【重要なお知らせ】
●2023年3月末日頃に製造終了となります。在庫がなくなり次第販売終了となり、ご注文状況によって販売終了日が前後する可能性がございますので、予めご了承ください。
赤ワイン・トマトペースト・ビーフエキスとあめ色玉ねぎを煮込んでコク深く仕上げました。
やわらかジューシービーフと、じゃがいも・にんじんを加えたビーフシチューです。
ハウス独自の技術でやわらかく仕込んだお肉と、小さめにカットした野菜を煮込みました。
やさしくラクケア やわらか肉シリーズ | |||
商品情報 |
商品名 | やさしくラクケア やわらかビーフのトマトハヤシ |
内容量 | 100g |
メーカー | ハウス食品株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 野菜(じゃがいも、にんじん)、牛肉(オーストラリア)、小麦粉、牛脂豚脂混合油、トマトペースト、砂糖、デミグラス風ソース、ソテーオニオン、赤ワイン、ウスターソース、でんぷん、酵母エキス、しょう油、ビーフエキス、食塩、デキストリン、ココアパウダー、ガーリックペースト、香辛料/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、乳化剤、香辛料抽出物、香料、(一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902402845639 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1袋(100g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 105 | ナトリウム (mg) | 350 |
たんぱく質 (g) | 3.8 | カリウム(mg) | 140 |
脂質 (g) | 5.4 | カルシウム(mg) | 10 |
糖質 (g) | 9.8 | リン(mg) | 35 |
食物繊維 (g) | 0.5 | 鉄(mg) | 0.5 |
食塩相当量 (g) | 0.89 | 亜鉛(mg) | 0.7 |
アレルギー情報 | |||
小麦・牛肉・鶏肉・豚肉・大豆・りんご |
お客様の声
さくらぼーもみじ様 | 投稿日:2013年12月30日 |
おすすめ度: | |
美味しかったです。
|
お店からのコメント