不足しがちなビタミン・ミネラルをしっかり補給できます。マルチなハイパーサプリメント飲料です。
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 125ml×18本 |
原材料 | にんじん(国産)、オレンジ、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)、発酵乳(殺菌)、亜鉛イースト、銅イースト、セレンイースト、マンガンイースト、クロムイースト/トレハロース、乳酸Ca、V.C、安定剤(ペクチン、大豆多糖類)、酸味料、香料、グルコン酸Ca、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、甘味料(スクラロース)、V.B1、β-カロテン、葉酸、ビオチン、V.B12、V.D3 |
商品区分 | 食品 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
(株)フードケア 一挙千葉 | |||
1本(125ml)あたり | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 80 | クロム (μg) | 13 |
水分 (g) | 112 | β-カロテン(μg) | 1500 |
たんぱく質 (g) | 0.5 | レチノール当量(μg) | 125 |
脂質 (g) | 0 | ビタミンD (μg) | 1.1 |
炭水化物 (g) | 19.8 | ビタミンE (mg) | 19 |
ナトリウム (mg) | 81 | ビタミンB1 (mg) | 0.9 |
カリウム (mg) | 77 | ビタミンB2 (mg) | 0.9 |
カルシウム (mg) | 96 | ナイアシン(mg) | 9.8 |
マグネシウム(mg) | 4.0 | ビタミンB6 (mg) | 1.2 |
リン (mg) | 18 | ビタミンB12 (μg) | 2 |
鉄 (mg) | 6.9 | 葉酸 (μg) | 170 |
亜鉛 (mg) | 11 | パントテン酸 (mg) | 3.2 |
銅 (mg) | 0.7 | ビタミンC (mg) | 480 |
マンガン (mg) | 1.4 | 食物繊維 (g) | 0.4 |
セレン (μg) | 61 | 食塩相当量 (g) | 0.2 |
お客様の声
バテバテ老人様 | 投稿日:2020年11月17日 |
おすすめ度: | |
病院の先生に紹介された栄養補助食品を送って頂いています。重いので配達して頂き助かっています。キャロット味が好きで3ケース、ピーチ、リンゴも1ケースづつお願いしていますが予定より早く飲んでしまいます。これからもよろしくお願いいたします。
|
お店からのコメント