1本でエネルギー160kcal、鉄3mg、食物繊維3gを補給できます(たんぱく質は含みません)。
水分とエネルギーを同時に補給できる、滑らかで飲みやすいゼリー。
容器に移す手間の要らないソフトボトルタイプ。
開封時、手の汚れにくいシュリンクフィルムにリニューアルしました。
蛇腹で飲み口の角度が調整でき、更に容器を立てておくことができるようになりました。
※20℃以上でゼリーが軟化しますので、冷やしてお召し上がりください。
■1ケース50個入り■
商品情報 |
商品名 | エナチャージ160 もも風味 |
内容量 | 165g |
メーカー | ヘルシーフード株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、デキストリン、難消化性デキストリン、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、乳酸Ca、クエン酸Na、酸化防止剤(V.C)、クエン酸鉄Na、塩化K |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4538825424023 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1本(165g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 160 | 水分 (g) | 122.7 |
たんぱく質 (g) | 0 | 灰分 (g) | 0 |
脂質 (g) | 0 | カリウム (mg) | 21 |
糖質 (g) | 39.3 | カルシウム (mg) | 15 |
食物繊維 (g) | 3.0 | リン (mg) | 0 |
食塩相当量 (g) | 0.08 | 鉄 (mg) | 3 |
アレルギー情報 | |||
無し |