■□ お取り寄せになります □■※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
・1本200Kcal/125mlの少量で高エネルギー設計
・バランスの良い栄養組成(脂質エネルギー比25%)
・1本当たりたんぱく質7.5g、亜鉛2.0mg
・明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーンのLB81乳酸菌を使用
・プレバイオティクス成分として1本あたり食物繊維2.5g、ガラクトオリゴ糖1.0g配合
・ビタミン、ミネラル配合
・選べて楽しい4種類のおいしさ
商品情報 |
商品名 | メイバランスMiniカップ いちごヨーグルト味 |
内容量 | 125ml×24本 |
メーカー | 株式会社 明治 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 液状デキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、乳製品、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ガラクトオリゴ糖、砂糖、食塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、V.C、リン酸Mg、クエン酸K、香料、リン酸Ca、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ステビアソーマチン)、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、 V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902705004412 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1本(125ml)あたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | パントテン酸(mg) | 1.2 |
たんぱく質 (g) | 7.5 | ビタミンC (mg) | 100 |
脂質 (g) | 5.6 | コリン(mg) | 31.6 |
炭水化物 (g) | 32.2 |
ナトリウム(mg) | 110 |
糖質(g) | 29.7 | 食塩相当量 (g) | 0.28 |
食物繊維 (g) | 2.5 | カリウム(mg) | 170 |
灰分(g) | 0.98 | カルシウム(mg) | 120 |
水分(g) | 93.5 | マグネシウム(mg) | 40 |
ビタミンA (μg) | 120 | リン(mg) | 150 |
ビタミンD (μg) | 1.0 | 鉄(mg) | 1.5 |
ビタミンE (mg) | 6.0 | 亜鉛(mg) | 2.0 |
ビタミンK (mg) | 10.6 | 銅(mg) | 0.11 |
ビタミンB1 (mg) | 0.30 | マンガン(mg) | 0.46 |
ビタミンB2 (mg) | 0.40 | クロム(μg) | 6.0 |
ナイアシン (mg) | 4.9 | モリブデン(μg) | 12 |
ビタミンB6 (mg) | 0.60 | セレン(μg) | 12 |
ビタミンB12 (mg) | 1.5 | ヨウ素(μg) | 30 |
葉酸(μg) | 33~147 | 塩素(mg) | 110 |
ビオチン(μg) | 30 |
アレルギー情報 |
乳・大豆 |
関連商品 |