■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
明治メイバランスぎゅっとMini コーヒー味は、大事な栄養が一度に摂れる飲みやすい流動食です。手軽に栄養補給したいときや食事量が少ないときにご使用いただけます。
栄養素はバランスの良い組成になっており、1本100mlあたり200kcalの少量で高エネルギー設計。
たんぱく質7.5g(牛乳の約1.7倍)、亜鉛2.0mg、食物繊維2.5g(バナナ約2本分)をはじめ、11種類以上のビタミン、10種類以上のミネラルを配合しております。
【特徴】
・1本100mlあたり200kcal
・バランスの良い栄養組成
・たんぱく質7.5g、亜鉛2.0mg、食物繊維2.5g
・ビタミン・ミネラル配合
・いろいろ選べる4種類の味
商品情報 |
商品名 | 明治メイバランスぎゅっとMini コーヒー味 |
内容量 | 100ml×24本 |
メーカー | 株式会社明治 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、コーヒーエキス、酵母/乳化剤、塩化K、炭酸Mg、V.C、クエン酸Na、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902705042698 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1本(100ml)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | モリブデン(μg) | 10.0 |
たんぱく質 (g) | 7.5 | セレン(μg) | 12 |
脂質 (g) | 5.6 | ヨウ素(μg) | 30 |
炭水化物 (g) | 31.8 | 塩素(mg) | 120 |
食塩相当量 (g) | 0.33 | ビタミンA (μg) | 120 |
食物繊維 (g) | 2.5 | ビタミンD (μg) | 1.2 |
糖質(g) | 29.3 | ビタミンE (mg) | 6.0 |
水分 (g) | 68.9 | ビタミンK (mg) | 19 |
灰分(g) | 1.1 |
ビタミンB1 (mg) | 0.30 |
カリウム(mg) | 180 | ビタミンB2 (mg) | 0.40 |
カルシウム(mg) | 120 | ナイアシン当量 (mgNE) | 5.5 |
マグネシウム(mg) | 40 | ビタミンB6 (mg) | 0.60 |
リン(mg) | 140 | ビタミンB12 (μg) | 1.2 |
鉄(mg) | 1.5 | 葉酸 (μg) | 60 |
亜鉛(mg) | 2.0 | ビオチン (μg) | 30 |
銅(mg) |
0.10 |
パントテン酸(mg) | 1.2 |
マンガン(mg) | 0.46 | ビタミンC (mg) | 100 |
クロム(μg) | 6.0 | コリン(mg) | 15.2 |
アレルギー情報 |
乳・大豆 |
関連商品 |