■□ お取り寄せになります □■ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
飲み込みにやさしい、なめらかなペースト食。手作りでざらつきやすいメニューを厳選してラインナップしました。
80g当たり約100kcal摂取可能で、ビタミン・ミネラルにも配慮。長期保存可能なので非常食にも。
1袋80gの食べきりサイズ。うれしい8種詰め合わせもご用意しました。
【特徴】
・飲み込みにやさしいなめらかなペースト食
・手作りで、ざらつきやすいメニューを厳選してラインナップ
・80g当たり約100kcal摂取可能。ビタミン・ミネラルにも配慮
・ミキサー不要熱湯に入れて温めるだけで食べられます。
・1袋80gの食べきりサイズ。うれしい8種詰め合わせもご用意
商品情報 |
商品名 | ブレンダー食 ピュレペーストミニ 野菜のクリーム煮 |
内容量 | 80g×5袋 |
メーカー | ニュートリー株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 直射日光、高温多湿を避ける |
原材料 | 野菜(玉ねぎ(中国産又は国産(5%未満))、じゃがいも、にんじん)、牛乳、乳等を主要原料とする食品(大豆を含む)、小麦粉、砂糖、マーガリン、豚肉、大豆油、粉末状大豆たん白、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、食塩、ポークエキス、チキンコンソメ、白こしょう/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、貝Ca、クエン酸鉄Na、V.C、香料、着色料(カロチン、カラメル)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B₂、V.B₆、V.B₁、V.A、葉酸、V.D、V.B₁₂ ※玉ねぎの産地は製造年度の前3年度間の使用実績順です。 |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4934989807748 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1袋(80g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 106 | クロム (μg) | 1 |
たんぱく質 (g) | 2.7 | モリブデン (μg) | 2 |
脂質 (g) | 6.2 | ビタミンA (μg) | 98 |
炭水化物 (g) | 10.0 | ビタミンD (μg) | 0.0 |
糖質 (g) | 9.4 | ビタミンE(mg) | 1.0 |
食物繊維 (g) | 0.6 | ビタミンK (μg) | 4.0 |
食塩相当量 (g) | 0.8 | ビタミンB1(mg) | 0.08 |
ナトリウム (mg) | 300 | ビタミンB2(mg) | 0.16 |
カリウム (mg) | 74 | ナイアシン(mg) | 2.1 |
カルシウム (mg) | 80 | ビタミンB6(mg) | 0.18 |
マグネシウム (mg) | 4 | ビタミンB12 (μg) | 0.22 |
リン (mg) | 36 | 葉酸 (μg) | 25 |
鉄 (mg) | 1.0 | パントテン酸(mg) | 0.6 |
亜鉛 (mg) | 0.19 | ビオチン (μg) | 1 |
銅 (mg) | 0.02 | 水分(g) | 60 |
マンガン (mg) | 0.05 | レチノール (μg) | 75 |
セレン (μg) | 1 |
α-カロテン (μg) | 80 |
β-カロテン (μg) | 230 |
アレルギー情報 | |||
乳成分、小麦、豚肉、鶏肉、ゼラチン、大豆 |
関連商品 |