■□ お取り寄せになります □■ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
飲み込みにやさしい、なめらかなペースト食。手作りでざらつきやすいメニューを厳選してラインナップしました。
80g当たり約100kcal摂取可能で、ビタミン・ミネラルにも配慮。長期保存可能なので非常食にも。
1袋80gの食べきりサイズ。うれしい8種詰め合わせもご用意しました。
【特徴】
・飲み込みにやさしいなめらかなペースト食
・手作りで、ざらつきやすいメニューを厳選してラインナップ
・80g当たり約100kcal摂取可能。ビタミン・ミネラルにも配慮
・ミキサー不要熱湯に入れて温めるだけで食べられます。
・1袋80gの食べきりサイズ。うれしい8種詰め合わせもご用意
商品情報 |
商品名 | ブレンダー食 ピュレペーストミニ きんぴらごぼう |
内容量 | 80g×5袋 |
メーカー | ニュートリー株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 直射日光、高温多湿を避ける |
原材料 | 米発酵調味料(国内製造)、しょうゆ、にんじん、砂糖、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、ごぼうペースト、ごま油、れんこんペースト、牛肉、デキストリン、かつおぶしエキス(小麦を含む)、大豆油、ごぼうパウダー/増粘剤(加工でん粉、キサンタン)、貝Ca、クエン酸鉄Na、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B₂、V.B₆、V.B₁、V.A、葉酸、V.D、V.B₁₂ |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4934989807809 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1袋(80g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 100 | クロム (μg) | 6 |
たんぱく質 (g) | 4.3 | モリブデン (μg) | 4 |
脂質 (g) | 3.8 | ビタミンA (μg) | 86 |
炭水化物 (g) | 12.4 | ビタミンD (μg) | 0.0 |
糖質 (g) | 11.7 | ビタミンE(mg) | 0.7 |
食物繊維 (g) | 0.7 | ビタミンK (μg) | 1.6 |
食塩相当量 (g) | 1.0 | ビタミンB1(mg) | 0.10 |
ナトリウム (mg) | 398 | ビタミンB2(mg) | 0.16 |
カリウム (mg) | 41 | ナイアシン(mg) | 2.1 |
カルシウム (mg) | 88 | ビタミンB6(mg) | 0.15 |
マグネシウム (mg) | 8 | ビタミンB12 (μg) | 0.30 |
リン (mg) | 18 | 葉酸 (μg) | 28 |
鉄 (mg) | 1.2 | パントテン酸(mg) | 0.5 |
亜鉛 (mg) | 0.32 | ビオチン (μg) | 1 |
銅 (mg) | 0.02 | 水分(g) | 58 |
マンガン (mg) | 0.08 | レチノール (μg) | 49 |
セレン (μg) | 2 |
α-カロテン (μg) | 190 |
β-カロテン (μg) | 348 |
アレルギー情報 | |||
小麦、牛肉、ゼラチン、大豆、ごま |
関連商品 |