美味しく、簡単にエネルギー、たんぱく質、ビタミンが補給できるゼリー飲料!
エプリッチパウチゼリーシリーズに、スッキリとした飲み口の
「エプリッチすいすいパウチゼリー」が新登場!
【このような方におすすめします】
・十分に食事が摂れない方
・リキャップしたい方
・片手で押し出しやすいスパウト付きパウチタイプをお探しの方
・乳系(ミルクベース)の飲料が苦手な方、乳成分や大豆アレルギーのある方
・コラーゲンペプチドを補給したい方
JANコード:4528457082203 |
商品情報 |
商品名 | エプリッチすいすいパウチゼリー アセロラ風味 |
内容量 | 120g |
メーカー | フードケア |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 直射日光と高温多湿を避けて保存してください |
原材料 | デキストリン(国内製造)、砂糖、コラーゲンペプチド/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、乳酸カルシウム、着色料、V.C、乳化剤、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.A、V.B2、葉酸、V.D、V.B12、(一部にりんご・ゼラチンを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4528457082203 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1袋(120g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 160 | ビタミンA(μgRE)※1 |
248 |
水分 (g) | 79.4 | ビタミンD(μg) | 2.5 |
たんぱく質 (g) | 8.0 | ビタミンE(mg) | 2.2 |
脂質 (g) | 0.1 | ビタミンK(μg) | 0 |
糖質 (g) | 31.3 | ビタミンB1(mg) |
0.4 |
食物繊維(g) | 1.0 | ビタミンB2(mg) | 0.5 |
ナトリウム(mg) | 55 | ナイアシン(mgNE)※2 | 4.4 |
食塩相当量 (g) | 0.14 | ビタミンB6(mg) | 0.5 |
カリウム(mg) | 2 | ビタミンB12(μg) | 1.0 |
カルシウム(mg) |
34 | 葉酸(µg) | 71 |
マグネシウム(mg) | 0.6 | パントテン酸(µg) | 2 |
リン(mg) | 2 | ビオチン(µg) | 0 |
鉄(mg) | 0 | ビタミンC(mg) | 35 |
亜鉛(mg) | 0 | BCAA(計算値) | 497 |
※1:レチノール活性当量 ※2ナイアシン当量 |
アレルギー情報 |
りんご・ゼラチン |
関連商品 |