見た目の彩りとそれぞれの素材が持つ風味を楽しむことできる新しいムース食です。
醤油の香ばしさと優しい甘さが、食欲をそそります
チキンと好相性の味を洋風テイストで!
お召し上がり方
ふたをあけて、そのまま電子レンジで温めますと、一層おいしく召し上がれます。
革新的な食形態のムース食「エバースマイル」!
簡単に調理できて、想像以上においしかったです。いつもの食事がペースト食ばかりでマンネリ気味の方や、ご家族の食事作りに 手間がかかり負担を感じている方にピッタリの市販商品です。実際に「ムース食」を食べて感じたメリットを、お伝えいたします。…>>スタッフレポートの続きはこちらから
商品情報 |
商品名 | エバースマイル 照り焼きチキン |
内容量 | 115g |
メーカー | 大和製罐株式会社 |
賞味期限保証 | 1カ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 鶏肉(国産)、たまねぎピューレー、発酵調味料、植物油脂、チキンオイル、砂糖、しょうゆ、人参濃縮果汁、澱粉分解物、りんご濃縮果汁、ソテーオニオンペースト、粉末卵白、チキンエキス、でん粉、野菜ブイヨンパウダー、食塩、粉末油脂、乳たん白、乳又は乳製品を主要原料とする食品、香辛料/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンC)、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4580423905404 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(115g)あたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 144 | カルシウム(mg) | 17.0 |
たんぱく質 (g) | 3.7 | リン(mg) | 41.0 |
脂質 (g) | 7.8 | 鉄(mg) | 0.1 |
炭水化物 (g) | 14.9 | 亜鉛(mg) | 0.1 |
カリウム(mg) | 150.0 | 食塩相当量 (g) | 1.6 |
アレルギー情報 |
小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんご |
関連商品 |