見た目の彩りとそれぞれの素材が持つ風味を楽しむことできる新しいムース食です。
黒酢の香りが引き立ち、まろやかな酸味が食欲をそそります。※タンパク質10.1g入り
お召し上がり方
ふたをあけて、そのまま電子レンジで温めますと、一層おいしく召し上がれます。
革新的な食形態のムース食「エバースマイル」!
簡単に調理できて、想像以上においしかったです。いつもの食事がペースト食ばかりでマンネリ気味の方や、ご家族の食事作りに 手間がかかり負担を感じている方にピッタリの市販商品です。実際に「ムース食」を食べて感じたメリットを、お伝えいたします。…>>スタッフレポートの続きはこちらから
商品情報 |
商品名 | エバースマイル 白身魚の黒酢あんかけ |
内容量 | 115g |
メーカー | 大和製罐株式会社 |
賞味期限保証 | 1カ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | コラーゲンペプチド(ベルギー製造)、いとよりだいすり身、たまねぎピューレー、調合油、ピーマンピューレー、かぼちゃピューレー、砂糖、粉末黒酢、発酵調味料、澱粉分解物、粉末卵白、乳たん白、しょうゆ、鯛エキス調味料、鶏がらスープの素、ごま油、香味油、粉末醤油、食塩、ガーリックエキス、生姜パウダー、醤油加工品、香辛料/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンC)、着色料(葉緑素、パーム油カロテン)、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4580423905381 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(115g)あたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 127 | カルシウム(mg) | 29.0 |
たんぱく質 (g) | 10.1 | リン(mg) | 32.0 |
脂質 (g) | 4.7 | 鉄(mg) | 0.1 |
炭水化物 (g) | 11.5 | 亜鉛(mg) | 0.1 |
カリウム(mg) | 93.0 | 食塩相当量 (g) | 0.6 |
アレルギー情報 |
小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 |
関連商品 |