■□お取り寄せになります□■ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
エネルギー・たんぱく質・亜鉛に加えて、食物繊維・ビタミン・鉄もまとめて、おいしく摂取できるブリックタイプゼリーです。
・冷やすだけでおいしいゼリー。
・楽しみ広がる10種類の味。
・1本あたり、350kcalのエネルギーが摂取できます。
・1本あたり、たんぱく質12g、食物繊維 4.2g、亜鉛6mg、鉄1.2mgを配合。
・冷やして切るだけでおいしいゼリーに!
・溶かして冷やし固めて、お好みの形にアレンジ簡単!
※こちらの商品はたんぱく質を多く含みます。低たんぱくの食事療法をされている方にはおすすめできません。
ご使用になられる際は必ずかかりつけの医師や栄養士等の指導をお受けになってください。
ストロベリー |
あずき |
杏仁豆腐 |
プレーン |
コーヒー |
バナナ |
ミックスフルーツ |
抹茶 |
ぶどう |
プリン |
商品情報 |
商品名 | 明治メイバランスブリックゼリー 抹茶 |
内容量 | 220g×24本 |
メーカー | 株式会社明治 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 直射日光を避け、凍結するおそれのない、5~25℃の範囲で温度が一定した場所に保存してください。 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、液状デキストリン、脱脂粉乳、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ゼラチン、寒天/カゼインNa、乳化剤、着色料(クチナシ)、pH調整剤、V.C、香料、グルコン酸亜鉛、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902705067264 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1本当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 350 |
ビオチン(µg) | 32 |
たんぱく質 (g) | 12.0 | パントテン酸(mg) | 1.3 |
脂質 (g) | 14.0 | ビタミンC(mg) | 56 |
炭水化物 (g) | 47.2 | コリン(mg) | 29.0 |
糖質 (g) | 43.0 | ナトリウム(mg) | 200 |
食物繊維 (g) | 4.2 | カリウム(mg) | 320 |
灰分(g) | 1.8 | カルシウム(mg) | 180 |
水分(g) | 145.0 | マグネシウム(mg) | 18 |
ビタミンA(µgRAE) | 126 | リン(mg) | 195 |
ビタミンD(µg) | 1.1 | 鉄(mg) | 1.2 |
ビタミンE(mg) | 7.5 | 亜鉛(mg) | 6.0 |
ビタミンK(µg) | 18 | 銅(mg) | 0.15 |
ビタミンB1(mg) | 0.32 | マンガン(mg) | 0.007 |
ビタミンB2(mg) | 0.54 | クロム(µg) | - |
ナイアシン(mg) | 5.7 | モリブデン(µg) | 7.7 |
ビタミンB6(mg) | 0.63 | セレン(µg) | 6.0 |
ビタミンB12(µg) | 1.3 | ヨウ素(µg) | 22.9 |
葉酸(µg) | 126 | 塩素(mg) | 180 |
アレルギー情報 | |||
乳・大豆・ゼラチン |