■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
テルミールアップリードmini メロン風味は、少量で高カロリー高たんぱくを摂取できる濃厚流動食です。加齢に伴い食が細くなっている方や、一度に多くの食事が摂れない方などにオススメで、栄養成分は、50ml(1本)あたりエネルギー200kcal、たんぱく質7.0g、脂質10.8g、炭水化物18.7g、ビタミン、ミネラルも含まれており、バランスの良い設計になっています。
【特徴】
・3大栄養素を配合した超高濃度栄養食
・エネルギー200kcal、たんぱく質7.0g、脂質10.8g、炭水化物18.7g
・1本50mlと飲み切りやすいサイズ
・使いやすいチアパック容器
・なめらかなとろみ食感
・メロン風味・もも風味
商品情報 |
商品名 | テルミールアップリードmini メロン風味 |
内容量 | 50ml×24本 |
メーカー | ニュートリー株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 本品は室内で保存できますが、凍結するような場所や直射日光のあたる場所を避け、なるべく冷暗所に保管ください。 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、植物油、デキストリン、コラーゲンペプチド、乳清たんぱく、中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)、発酵乳(殺菌)、寒天、食塩、L-カルニチン、酵母、昆布抽出物、V.K2含有食用油脂/酸味料、乳化剤、香料、硫酸Mg、リン酸Ca、塩化K、安定剤(ペクチン)、V.C、甘味料(ステビア、ラカンカ)、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.E、V.A、V.B6、V.B1、V.D、V.B2、葉酸、ビオチン、V.B12、(一部に乳成分・ゼラチンを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4987892116216 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1袋50mLあたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | ビタミンC(mg) | 13 |
たんぱく質 (g) | 7.0 | ナトリウム(mg) | 75 |
脂質 (g) | 10.8 | 食塩相当量 (g) | 0.19 |
糖質(g) | 18.5 | カリウム(mg) | 75 |
食物繊維 (g) | (0.3) | カルシウム(mg) | 48 |
灰分(g) | (0.5) | マグネシウム(mg) | 15 |
水分 (g) | 22 |
塩素(mg) | 75 |
ビタミンA(µgRE) | 106 | リン(mg) | 68 |
ビタミンD(µg) | 0.69 | 鉄(mg) | 1.3 |
ビタミンE(mg) | 1.13 | 亜鉛(mg) | 1.7 |
ビタミンK(µg) | 18.8 | 銅(mg) | 0.17 |
ビタミンB1(mg) | 0.31 | マンガン(mg) | 0.50 |
ビタミンB2(mg) | 0.25 | セレン(µg) | 8 |
ナイアシン(mgNE) | 2.6 | クロム(µg) | 8 |
ビタミンB6(mg) |
0.38 |
モリブデン(µg) | 8 |
葉酸(µg) |
38 |
ヨウ素(µg) | 31 |
ビタミンB12(µg) |
1.13 |
イオウ(mg) | (40) |
ビオチン(µg) |
8.1 |
コレステロール(mg) | (5.5) |
パントテン酸(mg) |
1.13 |
カルニチン(mg) | 25.0 |