■□お取り寄せになります■□ ※4~7営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
少量で高カロリーが摂れる栄養補助食品です。
食感のあるクリーミィタイプで、固形食に移行する方に。
(開封後は冷蔵庫に保管し、その日のうちにご使用ください。)
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 125g×24 |
原材料 | 砂糖、デキストリン、乳清たんぱく、植物油、寒天、食塩、酵母、V.K2含有食用油脂、酸味料、乳酸Ca、安定剤(ペクチン)、硫酸Mg、香料、乳化剤、pH調整剤、塩化K、V.C、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄、甘味料(スクラロース)、V.E、パントテン酸Ca、ナイアシン、グルコン酸銅、V.A、V.B6、V.B1、V.D、V.B2、葉酸、ビオチン、V.B12、(乳、大豆を原材料の一部に含む) |
商品区分 | 食品 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1本(125g)あたり | |||
テルミールソフトM ヨーグルト味 | |||
賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | ビタミンB2(mg) | 0.33 |
水分 (g) | 80 | ビタミンB6(mg) | 0.5 |
たんぱく質 (g) | 6.0 | ビタミンB12(μg) | 1.5 |
脂質 (g) | 6.0 | パントテン酸(mg) | 1.5 |
炭水化物 (g) | 30.5 | ナトリウム(mg) | 100 |
ナトリウム (mg) | 100 | マグネシウム(mg) | 58 |
ビタミンA(μgRE) | 142 | 亜鉛(mg) | 2.4 |
ビタミンE(mg) | 1.5 | マンガン(mg) | 0.7 |
ビタミンB1(mg) | 0.42 | カリウム(mg) | 100 |
ナイアシン(mgNE) | 3.5 | カルシウム(mg) | 117 |
葉酸(μg) | 50 | 塩素(mg) | 100 |
ビオチン(μg) | 10.8 | 鉄 (mg) | 1.7 |
ビタミンC(mg) | 30 | 銅(mg) | 0.22 |
ビタミンD(μg) | 0.9 | セレン(μg) | 10 |
ビタミンK(μg) | 12.5 | 食塩相当量 g) |
0.25 |