■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
1個当たり70gで80kcal。
カルシウム200mgと、鉄5.0mg、亜鉛5.0mgを補います。
ミキサー食や少食の方のデザートに、1日1個を目安にどうぞ。
商品情報 |
商品名 | エンジョイカップゼリー パイナップル味 |
内容量 | 70g×24個 |
メーカー | クリニコ株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | グラニュー糖、でんぷん分解物、コラーゲンペプチド、植物油、寒天、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/ゲル化剤(増粘多糖類)、クチナシ色素、クエン酸鉄Na、グルコン酸亜鉛、香料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902720154352 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(70g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 80 | 銅 (mg) | 0.18 |
たんぱく質 (g) | 4.0 | セレン (μg) | 5.0 |
脂質 (g) | 2.2 | ビタミンA(μg) | 120 |
炭水化物 (g) | 11.1 | ビタミンD(μg) | 4.0 |
灰分 (g) | 0.7 | ビタミンE α-トコフェロール(mg) | 1.6 |
水分 (g) | 52.0 | ビタミンK(μg) | 7.0 |
ナトリウム (mg) | 8~62 | ビタミンB1(mg) | 0.30 |
食塩相当量(g) | 0.02~0.16 | ビタミンB2(mg) | 0.30 |
カリウム (mg) | 80 | ナイアシン(mg) | 3.0 |
塩素 (mg) | 55 | ビタミンB6(mg) | 0.30 |
カルシウム (mg) | 200 | ビタミンB12(μg) | 0.54 |
マグネシウム (mg) | 6 | 葉酸(μg) | 60 |
リン (mg) | 105 | パントテン酸(mg) | 1.4 |
鉄 (mg) | 5.0 | ビタミンC (mg) | 17 |
亜鉛 (mg) | 5.0 | シールド乳酸菌® | 100億個配合 |
アレルギー情報 | |||
乳・大豆・ゼラチン |