■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
フレッシュなバナナ味です。そのままでさわやかなバナナムースとして、またはムース状のデザートベースとしてご利用いただけます。
常温でも固められ、切り出すことが可能です。できあがりはやわらかく、のどごしのよい状態です。
高齢者に不足しがちな栄養にも配慮。特に味付けをしていないため、牛乳などの飲み物やミキサーにかけたおかずやおかゆなどの幅広いメニューにご利用いただけます。
溶かすお湯の量により、できあがりのやわらかさを調節できますので、飲み込む能力に応じた対応が可能です。
商品情報 |
商品名 | ムースゼリーパウダー バナナ風味 |
内容量 | 1kg×5 |
メーカー | キューピー |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 直射日光を避け常温保管 |
原材料 | 脱脂粉乳(国内製造)、粉末油脂(食用精製加工油脂、脱脂粉乳、デキストリン)、コラーゲンペプチド、砂糖、バナナパウダー(オリゴ糖、バナナピューレー、デキストリン)、卵たん白加水分解物、食物繊維、デキストリン、寒天、乳酸菌/糊料(増粘多糖類)、カゼインナトリウム、卵殻カルシウム、酸味料、香料、カロチノイド色素、(一部に卵・乳成分・バナナ・ゼラチンを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4901577475238 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1袋(100g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 430 | 水分 (g) | 0 |
たんぱく質 (g) | 31.0 | 灰分(g) | 0 |
脂質 (g) | 12.0 | カリウム(mg) | 593 |
炭水化物 (g) | 49.5 | 亜鉛(mg) | 9.5 |
食塩相当量 (g) | 0.8 | カルシウム(mg) | 600 |
食物繊維 (g) | 0 | リン(mg) | 266 |
糖質(g) | 0 | 鉄(mg) | 0.2 |
アレルギー情報 |
卵・乳 |