■□ お取り寄せになります □■ ※4~7営業日中出荷。
たんぱく質や分岐鎖アミノ酸(BCAA)、不足しがちなビタミン、ミネラルなどを豊富に配合した、飲料タイプの経口栄養補助食品です。
高齢者に人気の5つの風味(バナナミルク、コーヒー牛乳、いちごミルク、バニラ、抹茶ミルク)とまろやかな味わいで、おいしく栄養補給できる飲料タイプの経口栄養補助食品です。
エネルギーやたんぱく質、不足しがちなビタミン、ミネラル等の栄養が豊富に配合されています。
小容量100ml飲み切りサイズなので負担なくお召し上がりいただけます。
商品情報 |
商品名 | メディミル ロイシンプラス バニラ風味 |
内容量 | 100ml×15 |
メーカー | ネスレ日本株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | デキストリン、食用植物油、砂糖、水あめ、コラーゲンペプチド、乳たんぱく、水溶性食物繊維、中鎖脂肪酸トリグリセライド、酵母/カゼインNa、乳化剤、ロイシン、炭酸K、塩化Mg、クエン酸、炭酸Ca、クエン酸Na、V.C、酸化防止剤(イソアスコルビン酸Na)、メチオニン、香料、クエン酸鉄Na、イソロイシン、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.E、V.B6、V.B2、V.B1、カラメル色素、V.A、β-カロテン、葉酸、V.D、V.B12(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4987788511002 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(100ml)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | たんぱく質(g) | 8.0 |
脂質 (g) | 10.3 | 炭水化物(g) | 20.4 |
糖質 (g) | 18.5 | 食物繊維(g) | 1.9 |
食塩相当量 (g) | 0.3 | ナトリウム(mg) | 110 |
水分 (g) | 70 | カリウム(mg) | 127 |
カルシウム(mg) | 81 | マグネシウム(mg) | 21 |
リン(mg) | 48 | 鉄(mg) | 2.0 |
亜鉛(mg) | 3.0 | 銅(mg) | 0.13 |
マンガン(mg) | - | ヨウ素(μg) | 10 |
セレン(μg) | 8.0 | クロム(μg) | 2.2 |
モリブデン(μg) | 2.2 | 塩素(mg) | 61 |
ビタミンA(μgRE) | 130 | ビタミンD(μg) | 20.0 |
ビタミンE(mg) | 1.3 | ビタミンK(μg) | - |
ビタミンB1(mg) | 0.45 | ビタミンB2(mg) | 0.50 |
ナイアシン(mgNE) | 5.0 | ビタミンB6(mg) | 0.60 |
ビタミンB12(μg) | 1.2 | 葉酸(μg) | 48 |
パントテン酸(μg) | 2.5 | ビタミンC(mg) | 40 |
アレルギー情報 |
乳、大豆、ゼラチン |