たんぱく・亜鉛・ビタミンをプラスし栄養素の強化をはかりました!
豆乳をベースにして、ふんわり・なめらかな食なので、咀しゃく力、嚥下作用が低下している方のトレーニング食としても最適です。
おいしさを引き出すためえびパウダーを使いました。
甘くないので、おかゆとの相性がピッタリです。
そのままで手軽にお召し上がりいただけます。
商品情報 |
商品名 | 豆腐寄せ えび |
内容量 | 50g |
メーカー | ホリカフーズ株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 牛乳(国産)、えび、豆乳(遺伝子組換えでない)、コラーゲンペプチド、えびエキス、粉末油脂、かつお節エキス、こんぶエキス、えびパウダー、寒天、亜鉛酵母/カゼインNa、ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、V.C、V.E、ナイアシン、V.B₁、V.B₆、V.B₂、V.A、V.D、V.B₁₂、(原材料の一部にえび・乳成分・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチンを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4977113600402 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(50g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 31 | リン(mg) | 68 |
たんぱく質 (g) | 3.6 | 鉄(mg) | 0.2 |
脂質 (g) | 1.0 | 亜鉛(mg) | 1.8 |
炭水化物 (g) | 1.8 | 銅 (mg) | 0.05 |
食塩相当量 (g) | 0.4 | ビタミンA (μg) | 90 |
食物繊維 (g) | 0.4 | ビタミンD (μg) | 0 |
水分 (g) | 42.8 | ビタミンE (mg) | 2.1 |
灰分(g) | 0.8 | ビタミンB1 (mg) | 0.21 |
ナトリウム(mg) | 150 | ビタミンB2 (mg) | 0.22 |
カリウム(mg) | 48 | ナイアシン (mgNE) | 2.6 |
カルシウム(mg) | 120 | ビタミンB6 (mg) | 0.22 |
マグネシウム(mg) | 7 | ビタミンB12 (μg) | 0.2 |
アレルギー情報 |
乳・えび・ゼラチン・大豆・鶏肉・豚肉 |