■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
水分補給に配慮し、少量の水分調整で十分な量を補給できるようになっています。また、300kcalタイプ、400kcalタイプを取り揃え、細やかな栄養管理に対応しています。
※パッケージリニューアルに伴い、注ぎ口(スパウト)と同梱されている専用アダプタの形状が変更されました。
※医師、管理栄養士等の指導によりご使用ください。
※スクイーザー(絞り器)ご希望の方は備考にその旨ご記入下さい。同梱できる数量は1個です。
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 400ml |
原材料 | デキストリン、グラニュー糖、植物油、大豆タンパク、ドロマイト、ブドウ糖、乾燥酵母、食塩、V.K2含有粉末油脂、カゼインNa、安定剤(加工でん粉)、グァーガム分解物、ゲル化剤(増粘多糖類)、リン酸Na、塩化K、クエン酸Na、乳化剤、香料、V.C、リン酸Ca、V.E、クエン酸鉄Na、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.D、V.B6、V.B2、葉酸、V.B12、(原材料の一部に乳、大豆を含む) |
生産国 | 日本 |
商品区分 | 食品 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1パック(400mL)あたり |
|||
ニュートリー株式会社 カームソリッド300 | |||
賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 300 | ナイアシン (mg) | 5.25 |
水分 (g) | 349 | ビタミンB6 (mg) | 0.53 |
たんぱく質 (g) | 11.3 | ビタミンB12 (μg) | 0.9 |
脂質 (g) | 6.6 | 葉酸 (μg) | 90 |
炭水化物 (g) | 50.8 | パントテン酸 (mg) | 2.25 |
ナトリウム (mg) | 589 | ビタミンC (mg) | 37.5 |
カリウム (mg) | 467 | 食物繊維 (g) | 3.8 |
カルシウム (mg) | 200 | 食塩相当量 (g) | 1.496 |
マグネシウム(mg) | 100 | クロル (mg) | 533 |
リン (mg) | 210 | ヨウ素 (μg) | 45 |
鉄 (mg) | 2.5 | マンガン (mg) | 1.2 |
亜鉛 (mg) | 3.3 | 銅 (mg) | 0.24 |
レチノール(μg) | 263 | セレン (μg) | 16.7 |
ビタミンD (μg) | 1.88 | クロム (μg) | 13.3 |
ビタミンE (mg) | 3.38 | モリブデン (μg) | 7.5 |
ビタミンK (μg) | 25.0 | ビオチン (μg) | 16.9 |
ビタミンB1 (mg) | 1 | 灰分 (g) | 2.8 |
ビタミンB2 (mg) | 0.53 |
アレルギー情報 | |||
乳・大豆 |
お客様の声
SGMN様 | 投稿日:2018年08月21日 |
おすすめ度: | |
商品に不満はありませんが、発送を早くして欲しいです。
|
空心様 | 投稿日:2014年05月09日 |
おすすめ度: | |
いつも、手頃な金額で提供して頂き、ありがとうございます。
毎日、1日何度も使うものなので、どこのショップよりも安く提供して頂き、大変助かっています。 お店からのコメント |
お店からのコメント