■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
【美味しくなってリニューアル】
甘くないので食事にあわせやすいスープです。1本(100ml)で200kcal、たんぱく質5.0g。常温でおいしくお飲みいただけます。もちろん温めや調理も可能です。カゴメがおいしさにこだわった大豆スープです。
JANコード: 49878134 |
商品情報 |
商品名 | 大豆スープ 味噌風味 |
内容量 | 100ml×18本 |
メーカー | カゴメ株式会社 |
保管方法 | 常温保存 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
原材料 | 食用植物油脂、アルトデキストリン、大豆粉末、脱脂大豆、発酵調味料、難消化性デキストリン、カツオエキス、酵母エキスパウダー、食塩、食用精製加工油脂/乳化剤、香料、安定剤(ウエランガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 49878134 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1パック(100ml )あたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | 鉄(mg) | 0.6 |
たんぱく質 (g) | 5.0 | カルシウム(mg) | 10.8 |
脂質 (g) | 13.7 | カリウム(mg) | 93 |
糖質(g) | 13.4 | マグネシウム(mg) | 11 |
食塩相当量 (g) | 0.4 | 銅(mg) | 0.1 |
食物繊維 (g) | 1.9 | 亜鉛(mg) | 0.4 |
水分 (g) | 70.6 | チアシン(ビタミンB1)mg | 0.06 |
灰分(g) | 0.6 | リボフラビン(ビタミンB2)mg | 0.03 |
ナトリウム(mg) | 175 | ナイアシン(mg) | 0.4 |
リン(mg) | 62 |
関連商品 |
お客様の声
momo様 | 投稿日:2022年02月18日 |
おすすめ度: | |
このタイプの流動食は、味はいまいちと云うのが多いです。
でも、これはいけます。次回もリピートする予定です。 |
お店からのコメント