■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
たんぱく質が1g/100kcal。
水分制限のある方でも少量で高エネルギー摂取が可能で、糖質の吸収速度が緩やかな流動食です。使いやすい紙パックタイプ。
高エネルギー設計(1.6kcal/ml)、糖質の吸収速度に配慮した独自の糖質組成LoGIC、n-3系脂肪酸・MCT・脂質代謝に関わるカルニチン配合
100kcalあたりたんぱく質3.5gの
リーナレンMP コーヒーフレーバー 125ml×24本はこちらから
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 125ml×24本 |
原材料 | デキストリン、パラチノース、食用油脂(なたね油、パーム分別油、中鎖脂肪酸トリグリセライド、精製魚油)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、ショ糖、シャンピニオンエキス(マッシュルーム抽出物)、食用酵母、カルニチン、コーヒーエキス、食塩、安定剤(増粘多糖類)、リン酸Ca、乳化剤、香料、セルロース、クエン酸Na、pH調整剤、水酸化K、炭酸Mg、ビタミン、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、グルコン酸銅、カロチン、(原材料の一部に大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1本(125ml)あたり | |||
株式会社 明治 リーナレンLP | |||
賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | ビタミンB2(mg) | 0.3 |
水分 (g) | 94.8 | ナイアシン(mg) | 3.4 |
たんぱく質 (g) | 2 | ビタミンB6(mg) | 0.84 |
脂質 (g) | 5.6 | ビタミンB12(μg) | 0.5 |
炭水化物(g) | 36.8 | 葉酸(μg) | 168 |
ナトリウム (mg) | 60 | パントテン酸(mg) | 0.84 |
カリウム (mg) | 60 | ビタミンC(mg) | 10 |
カルシウム (mg) | 60 | 食物繊維(g) | 2 |
マグネシウム(mg) | 30 | 食塩相当量 (g) | 0.15 |
リン (mg) | 40 | 銅(mg) | 0.1 |
鉄(mg) | 2 | マンガン (mg) | 0.02 |
亜鉛(mg) | 2 | コリン (mg) | 0.8 |
レチノール(μg) | 150 | クロム (μg) | 1.66 |
カロテン(μg) | 1.5 | モリブデン (μg) | 0.8 |
レチノール当量(μg) | 120 | セレン (μg) | 6 |
ビタミンD(μg) | 0.26 | ヨウ素 (μg) | 1.8 |
ビタミンE(mg) | 2.6 | 塩素 (mg) | 15 |
ビタミンK(μg)) | 4.2 | ビオチン (μg) | 0.28 |
ビタミンB1(mg) | 0.26 | カルニチン (mg) | 36 |
お客様の声
しのしの様 | 投稿日:2023年05月09日 |
おすすめ度: | |
昨年父が体調を崩した際に初めて利用しました。父に好評でしたので、今回も体調を崩し食欲低下があったのでリピートしましたが、商品が届く前に、父が入院となってしまいました。退院後の非常用にしたいと思います。この度はありがとうございました。
|
しのしの様 | 投稿日:2022年06月25日 |
おすすめ度: | |
慢性腎不全で、偏食気味の父にプレゼントしました。コーヒー牛乳みたいで美味しい、毎日続けて飲めている、と喜んでいました。近頃痩せてしまっていたので、ほっとしております。この度はありがとうございました。
お店からのコメント |
はたさん様 | 投稿日:2020年10月27日 |
おすすめ度: | |
父のために購入。一日の食事の摂取量が減少してきているため、少しでも栄養をと思い利用させて頂いております。
お店からのコメント |
お店からのコメント