■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
1本で200kcalのエネルギー、たんぱく質7.5g、鉄分4.0mgが補給できます。
商品情報 |
商品名 | ファインケア おしるこ味 |
内容量 | 125ml×12本 |
メーカー | キューピー株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | デキストリン(国内製造)、植物油脂、砂糖、乳たん白、難消化性デキストリン、酵母/カゼインNa、乳化剤、クエン酸K、塩化Mg、クエン酸Na、セルロース、V.C、炭酸Na、着色料(紅麹、クチナシ)、クエン酸鉄、リン酸Na、グルコン酸亜鉛、ナイアシン、V.E、香料、パントテン酸Ca、リン酸K、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4901577027604 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
100g当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 146 | マンガン(mg) | 0.33 |
たんぱく質 (g) | 5.5 | セレン(μg) | 4 |
脂質 (g) | 5.5 | クロム(μg) | 6 |
炭水化物 (g) | 18.6 | レチノール(μg) | 255 |
食塩相当量 (g) | 0.3 | レチノール活性当量(μg) | 255 |
水分 (g) | 69.7 | ビタミンB1(mg) | 0.51 |
灰分 (g) | 0.7 | ビタミンB2 (mg) | 0.44 |
ナトリウム(mg) | 102 | ビタミンB6(mg) | 0.36 |
カリウム (mg) | 95 | ビタミンB12 (μg) | 0.7 |
カルシウム (mg) | 69 | ビタミンC(mg) | 22 |
マグネシウム(mg) | 18 | ビタミンD(μg) | 2.2 |
リン (mg) | 65 | 葉酸(μg) | 73 |
鉄(mg) | 2.9 | パントテン酸(mg) | 1.75 |
亜鉛(mg) | 1.7 | コレステロール(mg) | 2 |
銅(mg) | 0.29 |
アレルギー情報 |
乳 |
お客様の声
そがわ様 | 投稿日:2019年02月14日 |
おすすめ度: | |
ファインケアシリーズは癖が無く、大変飲み易いです。
おしるこ味は、甘く濃厚です。 |
お店からのコメント