■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
カームソリッドは、胃ろうを作って栄養補給されている方に向けたゼリータイプの半固形状流動食です。粘度の高い半固形上のテクスチャーが短時間での栄養補給を実現可能にします。
1パック(400mL)で500kcalを補給でき、少量で高カロリーを摂取できます。
また、水分とナトリウムの補給に配慮しているため、少量の水分調整だけで十分な量が補給できます。不足しやすいビタミンB1、セレン、クロムの配合量にも配慮し、食物繊維はグアーガム分解物を使用しております。
※アダプタはカームソリッド1箱(16パック)につき6個付いています。
※医師、管理栄養士等の指導によりご使用ください。
※スクイーザー(絞り器)ご希望の方は備考にその旨ご記入下さい。同梱できる数量は1個です。
【特徴】
・1パック(400mL)で500kcalを補給できる
・少量で高カロリーを摂取
・粘度が20000mPa・Sと内容物が逆流しにくいです
・1パック(400mL)で水分313gを摂取できます
・不足しやすいビタミンB1,セレン、クロムの配合量に配慮
・食物繊維としてグアーガム分解物を配合
・粘度の高い半固形上のテクスチャーが短時間での栄養補給を実現
・さわやかなバニラ風味
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 500kcal×16本 |
原材料 | デキストリン、グラニュー糖、植物油、大豆タンパク、ドロマイト、ブドウ糖、乾燥酵母、食塩、V.K2、含有粉末油脂、カゼインNa、安定剤(加工でん粉)、グァーガム分解物、ゲル化剤(増粘多糖類)、リン酸Na、塩化K、クエン酸Na、乳化剤、香料、V.C、リン酸Ca、V.E、クエン酸鉄Na、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.D、V.B6、V.B2、葉酸、V.B12、(原材料の一部に乳、大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1パック(400mL)あたり |
|||
ニュートリー株式会社 カームソリッド500kcal | |||
賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 500 | セレン (μg) | 27.8 |
水分 (g) | 313 | クロム (μg) | 22.2 |
たんぱく質 (g) | 18.8 | モリブデン (μg) | 12.5 |
脂質 (g) | 11.0 | ビタミンA (μg) | 438 |
糖質 (g) | 78.4 | ビタミンE (mg) | 5.63 |
食物繊維 (g) | 6.3 | ビタミンB1 (mg) | 1.67 |
ナトリウム (mg) | 981 | ビタミンB2 (mg) | 0.88 |
カリウム (mg) | 778 | ナイアシン (mg) | 8.75 |
カルシウム (mg) | 333 | ビタミンB6 (mg) | 0.88 |
マグネシウム (mg) | 167 | ビタミンB12 (μg) | 1.50 |
リン (mg) | 350 | 葉酸 (μg) | 150 |
鉄 (mg) | 4.2 | ビオチン (μg) | 28.1 |
亜鉛 (mg) | 5.6 | パテントン酸 (mg) | 3.75 |
ヨウ素 (μg) | 75.0 | ビタミンC (mg) | 62.8 |
マンガン (mg) | 2.0 | ビタミンK (μg) | 83.3 |
銅 (mg) | 0.40 |
アレルギー情報 | |||
乳・大豆 |