脂質含有量が全エネルギーの25%
7種類の微量元素(亜鉛・銅・セレン・マンガン・クロム・モリブデン・ヨウ素)を配合。
長期の使用を配慮し、ビタミン・ミネラルの過不足に配慮した設計。
皮膚の健康維持を助けるビオチンを100kcalあたり15μg配合。
シャンピニオンエキス入り
浸透圧:380 mOsm/L 粘度(20℃):10 mPa・s
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 1000ml×6本 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
原材料 | デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、 シャンピニオンエキス(マッシュルーム抽出物)、食用酵母、カゼインNa、香料、pH調整剤、乳化剤、水酸化K、炭酸Mg、ビタミン、 塩化K、メタリン酸Na、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、安定剤(ペクチン)、グルコン酸銅、(原材料の一部に大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1本(200ml)あたり |
|||
(株)明治 メイバランス1.0 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | ナイアシン(mg) | 3.2 |
水分 (g) | 169 | ビタミンB6(mg) | 0.6 |
たんぱく質 (g) | 8 | ビタミンB12(μg) | 1.2 |
脂質 (g) | 5.6 | 葉酸(μg) | 120 |
炭水化物(g) | 31 | パントテン酸(mg) | 1.2 |
ナトリウム (mg) | 220 | ビタミンC(mg) | 32 |
カリウム (mg) | 200 | 食物繊維(g) | 2 |
カルシウム (mg) | 120 | 食塩相当量 (g) | 0.56 |
マグネシウム(mg) | 40 | 銅(mg) | 0.16 |
リン (mg) | 120 | マンガン (mg) | 0.46 |
鉄(mg) | 2 | コリン (mg) | 3.4 |
亜鉛(mg) | 2 | クロム (μg) | 6 |
レチノール(μg) | 120 | モリブデン (μg) | 5 |
カロテン(μg) | 360 | セレン (μg) | 7 |
ビタミンE(mg) | 6 | ヨウ素 (μg) | 30 |
ビタミンK(μg) | 10 | 塩素 (mg) | 280 |
ビタミンB1(mg) | 0.3 | ビオチン (μg) | 30.0 |
ビタミンB2(mg) | 0.4 |
お客様の声
こた様 | 投稿日:2020年12月01日 |
おすすめ度: | |
母の胃ろうの食事として定期的に購入させていただいています。
取り寄せ商品なのですが、いつも迅速に対応していただきありがたいです。商品も賞味期限に余裕のあるもので安心です。なによりもとても安くで提供して下さるので定期的に購入している者としては、とてもとても助かっています。 商品、対応、納期、なにも問題ありません。これからもよろしくお願いします。 |
こたろう様 | 投稿日:2020年04月28日 |
おすすめ度: | |
いつも利用させていただいています
母はPEG造設していて、経管栄養での食事のため、メイバランスを購入しています メイバランスは栄養のバランスがとても良くて母の体調もとてもよいのでこれからも続けていきたいです いつも迅速に対応していただいてありがたいです お店からのコメント |
お店からのコメント