1カップでエネルギー120kcal、たんぱく質5gが補給できます。
プロテインスコアの高い牛乳と卵を豊富に使った栄養補給プリンです。
食欲がなく、十分な栄養がとれていない方の栄養補給にお薦めです。
商品情報 |
商品名 | ソフトカップ 黒糖 |
内容量 | 75g×6個 |
メーカー | キッセイ薬品工業株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 牛乳(国内製造)、卵、砂糖、マルトデキストリン、ポリデキストロース、脱脂粉乳、濃縮乳、ラクトスクロースシラップ、コラーゲンペプチド / 香料、V.C、クエン酸第一鉄Na、ナイアシン、V.E、V.B2、V.B1、V.A、V.D、(一部に卵・乳成分・ゼラチンを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4987051991357 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(75g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 120 | リン(mg) | 102 |
たんぱく質 (g) | 5.0 | 鉄 (mg) | 1.0 |
脂質 (g) | 3.4 | ビタミンA (μg) | 161 |
炭水化物 (g) | 17.4 | ビタミンB1 (mg) | 0.11~0.26 |
食塩相当量 (g) | 0.1 | ビタミンB2 (mg) | 0.47 |
水分(g) | 48.6 | ビタミンC (mg) | 2~14 |
ナトリウム (mg) | 44 | ビタミンD (μg) | 1.6 |
カリウム (mg) | 122 | ビタミンE (mg) | 0.5~1.4 |
カルシウム(mg) | 92 | ナイアシン (mg) | 4.9 |
マグネシウム (mg) | 8.5 | ラクトスクロース(g) | 1.0 |
アレルギー情報 | |||
卵・乳・ゼラチン |
関連商品 |