■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
明治メイフローは、自然落下で安定して流れるとろみ状の流動食です。
栄養組成はバランス良く調整されており、エネルギー1.8ml/mlと高エネルギー設計になっており、たんぱく質は4.0g/100kcalで良質な乳清たんぱく質であるトータルミルクプロテインを配合しています。
また、長期の使用を考慮し7種類の微量元素、ビタミン・ミネラルを配合。それだけでなく水溶性の難消化性デキストリンと不溶性の大豆食物繊維の2種類を組み合わせた食物繊維を1.5g/100kcal配合しております。
商品は、300kcalと400kcalの2タイプご用意しておりますので用途に応じてお選びください。
【特徴】
・とろみ状の流動食
・バランスの良い組成
・7種類の微量元素を配合
・トータルミルクプロテイン使用
・ビタミン・ミネラル配合
・食物繊維を配合
・バニラ風味
商品情報 |
商品名 | 明治メイフロー 400kcal |
内容量 | 223ml×24袋 |
メーカー | 株式会社明治 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | デキストリン(国内製造)、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、乳たんぱく質、砂糖、難消化性デキストリン、 大豆食物繊維、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、水酸化K、pH調整剤、クエン酸Na、炭酸Mg、リン酸Ca、メタリン酸Na、V.C、香料、塩化K、増粘剤(カラナギン)、V.E、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、ナイアシン、グルコン酸銅、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902705117105 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(223ml)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 400 | ビタミンA (μgRE) | 300 |
たんぱく質 (g) | 16.0 | ビタミンC (mg) | 80 |
脂質 (g) | 11.2 | ビタミンD (μg) | 2.52 |
炭水化物 (g) | 63.6 | ビタミンE (mg) | 15.2 |
食塩相当量 (g) | 1.42 | ビタミンK (μg) | 25.2 |
食物繊維 (g) | 6.0 | ビタミンB1 (mg) | 0.76 |
水分 (g) | 160 | ビタミンB2 (mg) | 1.0 |
灰分(g) | 2.88 | ナイアシン (mgNE) | 11.3 |
ナトリウム (mg) | 560 | ビタミンB6 (mg) | 1.52 |
カリウム (mg) | 400 | ビタミンB12 (mg) | 3.0 |
カルシウム (mg) | 240 | パテントン酸 (mg) | 3.0 |
マグネシウム (mg) | 80 | コリン (mg) | 5.2 |
リン (mg) | 300 | マンガン (mg) | 0.88 |
鉄 (mg) | 4.0 | クロム (μg) | 16 |
亜鉛 (mg) | 4.0 | モリブデン (μg) | 8.8 |
銅 (mg) | 0.2 | セレン (μg) | 24 |
葉酸 (μg) | 252 | ヨウ素 (μg) | 68 |
ビオチン (μg) | 76 | 塩素 (mg) | 480 |
アレルギー情報 | |||
乳・大豆 |