たんぱく質はゼロで、1食160kcalのエネルギーと、食物繊維5g摂取できます。
離水しにくく舌でつぶせるやわらかさですので、高齢者の方や咀嚼嚥下が困難な方にも広くお使いいただけます。ぶどうのほどよい甘味と酸味のバランスです。
りんご味 |
オレンジ味 |
もも味 |
ぶどう味 |
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 82g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存 |
原材料 | マルトデキストリン(国内製造)、水溶性食物繊維、砂糖、寒天、トレハロース、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、炭酸Ca、クチナシ色素、酸化防止剤(ビタミンC)、メタリン酸Na |
JAN | 4534551013500 |
商品区分 | 食品 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1個(82g)あたり | |||
株式会社 ハーバー研究所 粉飴ゼリー ぶどう味 | |||
賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 160 | 食物繊維 (g) | 5 |
水分 (g) | 39 | ナトリウム (mg) | 2~6 |
たんぱく質 (g) | 0 | カリウム(mg) | 0~1 |
脂質 (g) | 0 | リン(mg) | 0~1 |
糖質 (g) | 38.0 | 食塩相当量 (g) | 0.01 |
お客様の声
ひろし様 | 投稿日:2016年03月17日 |
おすすめ度: | |
母も、美味しいと言って食べてくれていましたよ。
|
お店からのコメント