バランスよく栄養補給が行えるように設計された流動食シリーズです。
商品情報 |
商品名 | メイバランス1.5 1000ml×6本 |
内容量 | 1000ml×6本 |
メーカー | 明治 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温で保存できますが、直射日光を避け、凍結するおそれのない場所に保存してください。 |
原材料 | デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、ショ糖、フラクトオリゴ糖、食塩、カルニチン、食用酵母/カゼインNa、乳化剤、pH調整剤、水酸化K、塩化K、炭酸Mg、香料、V.C、メタリン酸Na、V.E、硫酸鉄、グルコン酸亜鉛、リン酸Ca、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1本(1000ml)あたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 300 | カルシウム(mg) | 180 |
たんぱく質 (g) | 12.0 | リン(mg) | 180 |
脂質 (g) | 8.4 | 鉄(mg) | 3.0 |
炭水化物 (g) | 47.1 | 亜鉛(mg) | 2.40 |
食塩相当量 (g) | 0 | うちフラクトオリゴ糖 | 1.2 |
食物繊維 (g) | 3.0 | カルニチン | 60.0 |
糖質(g) | 44.1 | ビタミンA (μg) | 180 |
水分 (g) | 152.7 | ビタミンE (mg) | 9.0 |
灰分(g) | 2.01 | ビタミンD (μg) | 1.50 |
カリウム(mg) | 300 | ビタミンK (mg) | 15.0 |
アレルギー情報 |
無し |