■□ お取り寄せになります □■※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
「明治メイバランスMiniカップ」は、毎日の食事で摂りきれない栄養をおいしく補給できる栄養サポート飲料です。
1本(125ml)、200kcalの飲みきりサイズで、少量で高エネルギーが摂取可能。
たんぱく質7.5g(牛乳の約1.7倍)、食物繊維2.5g(バナナ約2本分)の他、11種類のビタミン、10種類ミネラルなど体に大切な栄養素を1本で効率的に補給できます。
おいしいドリンクタイプだから、毎日手軽に栄養補給が可能!
好みに合わて選べ、毎日違う味をお楽しみいただける豊富なバリエーション!
食事の量が減ってきた方や、食欲がわかない方、手軽にきちんと栄養補給をしたい方にオススメです。
【特徴】
1. カラダに必要な栄養素がまとめて摂れる!
2. 消費者庁許可「総合栄養食品」
3. 誰でも持ちやすく・飲みやすい独自設計の「小型カップ」
4.選べて楽しい7種類
※原材料由来の成分が沈殿・浮上することがありますが、栄養的な問題はありません。
よく振ってお飲みください。
商品情報 |
商品名 | メイバランスMiniカップ コーヒー味 |
内容量 | 125ml×24本 |
メーカー | 株式会社 明治 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、カフェインレスコーヒー、食塩/カゼインNa、カラメル色素、乳化剤、リン酸K、塩化K、V.C、クエン酸Na、炭酸Mg、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902705117419 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1本(125ml)あたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | ナイアシン (mg) | 3.8 |
たんぱく質 (g) | 7.5 | ビタミンB6 (mg) | 0.60 |
脂質 (g) | 5.6 | ビタミンB12 (mg) | 1.2 |
炭水化物 (g) | 31.8 | 葉酸(μg) | 60 |
食塩相当量 (g) | 0.33 | ビオチン(μg) | 30 |
-食物繊維 (g) | 2.5 | パントテン酸(mg) | 1.2 |
-糖質(g) | 29.3 | ビタミンC (mg) | 100 |
水分 (g) | 93.9 | コリン(mg) | 15.1 |
灰分(g) | 1.1 | ナトリウム(mg) | 130 |
ビタミンA (μg) | 120 | カリウム(mg) | 180 |
ビタミンD (μg) | 1.2 | カルシウム(mg) | 120 |
ビタミンE (mg) | 6.0 | マグネシウム(mg) | 40 |
ビタミンK (mg) | 18.8 | リン(mg) | 140 |
ビタミンB1 (mg) | 0.30 | 鉄(mg) | 1.5 |
ビタミンB2 (mg) | 0.40 | 亜鉛(mg) | 2.0 |
銅(mg) | 0.10 | マンガン(mg) | 0.46 |
クロム(μg) | 6.0 | モリブデン(μg) | 10 |
セレン(μg) | 12 | ヨウ素(μg) | 30 |
塩素(mg) | 120 |
アレルギー情報 |
乳成分、大豆 |
関連商品 |