■□お取り寄せになります□■ ※3~5営業日中出荷。
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
たんぱく質・ナトリウム・カリウム・リンの摂取量を抑えながら、エネルギー・栄養素を補給できる栄養補助飲料です。
1本125ml当たり、エネルギー150kcal、たんぱく質0.9gで、不足しがちな食物繊維、オリゴ糖、EPA・DHA、亜鉛、ビタミンEやカルニチンなどを、手軽に補給していただけます。
レナジーbit(ビット) コーヒー風味 125ml×24本はこちらから
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 125ml×24本 |
原材料 | デキストリン、難消化性デキストリン、植物油、ラクチュロース(ミルクオリゴ糖)、ラフィノース、精製魚油、カルニチン、乾燥酵母、カゼインナトリウム、香料、セルロース、pH調整剤、乳化剤、カカオ色素*、グルコン酸亜鉛、ビタミンE、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、ジェランガム、(原材料の一部に大豆を含む) |
アレルギー | 大豆 |
商品区分 | 食品 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1パック(125ml)あたり | |||
株式会社クリニコ レナジーbit 乳酸菌飲料風味 | |||
賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 150 | ビタミンB1 (mg) | 0.45 |
たんぱく質 (g) | 0.9 | ビタミンB2 (mg) | 0.45 |
脂質 (g) | 4.2 | ナイアシン (mg) | 4.8 |
糖質 (g) | 27.2 | ビタミンB6 (mg) | 0.50 |
食物繊維 (g) | 4.0 | 葉酸 (μg) | 80 |
灰分 (g) | 0.1 | ビタミンB12(μg) | 0.80 |
ナトリウム (mg) | 45 | パントテン酸 (mg) | 2.0 |
水分 (g) | 101 | ビタミンC (mg) | 15 |
レチノール活性当量 (μg) | 90 | マグネシウム (mg) | 1.5 |
ビタミンD (μg) | 0.3 | リン (mg) | 5~15 |
ビタミンK (μg) | 7.5 | EPA(mg) | 90 |
ビオチン (μg) | 15 | DHA(mg) | 40 |
お客様の声
はたくん様 | 投稿日:2019年02月17日 |
おすすめ度: | |
父の為に購入。乳酸飲料味で飲みやすいようです。気に入っています。
|
お店からのコメント