エプリッチドリンクすいすいは、酸味を効かせて、口当たりは“すっきり”、無脂肪なので、後味は“さっぱり”、飲みやすいLightな仕上がりの栄養補助飲料です。
4つの風味からお選びいただけます。
【このような方に、おすすめします!】
●高齢で十分な食事が摂れない方、または食の細くなっている方
●手術後などで十分な食事の摂れない方
●食欲がなく、十分な栄養の摂れない方
商品情報 |
商品名 | エプリッチドリンクすいすい ゆず風味 125ml |
内容量 | 125ml |
メーカー | 株式会社フードケア |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | デキストリン、水飴、コラーゲンペプチド(ゼラチン由来)、しょ糖、乾燥酵母、pH調整剤、香料、V.C、ピロリン酸鉄、ナイアシン、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、V.B1、V.B2、トマト色素、V.B6、葉酸、ビオチン |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4528457040128 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1本(125ml)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 160 | 銅 (mg) | 0.28 |
たんぱく質 (g) | 8.0 | セレン (μg) | 6 |
脂質 (g) | 0 | ビタミンB1 (mg) | 0.60 |
炭水化物 (g) | 32.0 | ビタミンB2 (mg) | 0.65 |
ナトリウム(mg) | 27 | ナイアシン(mgNE) | 6.5 |
水分 (g) | 100.0 | ビタミンB6 (mg) | 0.70 |
カリウム(mg) | 0 | 葉酸 (μg) | 50 |
塩素(mg) | 30 | ビタミンC (mg) | 25 |
リン(mg) | 5 | ビオチン (μg) | 20.0 |
鉄 (mg) | 2.3 | 食塩相当量 (g) | 0.07 |
亜鉛 (mg) | 3.5 |
アレルギー情報 | |||
無し |
関連商品 |