■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
エネルギーとたんぱく質をおいしく補給できるいちご味のスマイルケア食「青」マークの飲料。1本でエネルギー200kcal、たんぱく質10g、鉄7mg、亜鉛7mg、ビタミンC300mg。中鎖脂肪酸油(MCT)2g、BCAA2000mg。飲みやすさが評判です。
JANコード: 4902380174783 |
商品情報 |
商品名 | プロキュアZ いちご味 |
内容量 | 125ml×24本 |
メーカー | 日清オイリオ |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 冷暗所に保存してください。 |
原材料 | マルトオリゴ糖、デキストリン、大豆たんぱく、食用油脂(菜種油、中鎖脂肪酸油)、砂糖、酵母、カゼインNa(乳由来)、ビタミンC、香料、乳化剤、クエン酸鉄N |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902380174783 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(125ml)あたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | ビタミンK (mg) | 4 |
水分 (g) | 95.9 | ビタミンB1 (mg) | Tr |
たんぱく質 (g) | 10 | ビタミンB2 (mg) | 0.03 |
脂質 (g) | 4.4 | ナイアシン当量 (mgNE) | 2.3 |
炭水化物 (g) | 30.1 | ビタミンB6 (mg) | Tr |
ナトリウム (mg) | 250 | ビタミンB12 (mg) | 0.15 |
カリウム (mg) | 10 | 葉酸 (μg) | 6 |
カルシウム (mg) | 12 | パントテン酸(mg) | Tr |
マグネシウム(mg) | 4 | ビタミンC (mg) | 301 |
リン (mg) | 94 | 食塩相当量 (g) | 0.6 |
鉄 (mg) | 7.1 | 中鎖脂肪酸油(g) | 2 |
亜鉛 (mg) | 7.1 | BCAA(mg) | 2000 |
ビタミンA (μg) | Tr | 銅(mg) | 0.08 |
ビタミンD (μg) | Tr | マンガン(mg) | 0.08 |
ビタミンE (mg) | 0.4 | セレン(μg) | 7 |
関連商品 |