■□お取り寄せになります□■ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
シールド乳酸菌を配した高栄養流動食です。よりおいしく、衛生的なバッグタイプです。
難消化性デキストリン、PHGG(グァーガム分解物)、セルロースの3種類の食物繊維配合とシールド乳酸菌を配合しました。
ビタミン・ミネラルをバランス良く配合。ナトリウム量:100kcalで197mg(食塩相当量として0.50g)の摂取が可能です。
※シールド乳酸菌とは森永乳業が保有する数千の菌数の中から選び抜かれた、健康力をサポートする乳酸菌です。
浸透圧 (mOsm/l):300
粘度 (mPa・s): 14
JANコード: 4902720135474 |
商品情報 |
商品名 | MA‐ラクフィア1.0アセプバッグ(エムエーラクフィア1.0アセプバッグ) |
内容量 | 300ml×20個 |
メーカー | 株式会社クリニコ |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | デキストリン、植物油、大豆たんぱく質、グァーガム分解物、難消化性デキストリン、食塩、乾燥酵母、乳酸菌(殺菌)/カゼインNa、ph調整剤、セルロース、乳化剤、カラメル色素、グルコン酸銅(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902720135474 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
300ml当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 300 | マンガン(mg) | 0.54 |
たんぱく質 (g) | 12.0 | ヨウ素(µg) | 39 |
脂質 (g) | 9.0 | セレン(µg) | 9 |
炭水化物 (g) | 45.0 | クロム(µg) | 9 |
食塩相当量 (g) | 1.5 | モリブデン(µg) | [12] |
食物繊維(g) | 3.0 | レチノール(µg) | 234 |
飽和脂肪酸(%エネルギー) | [6.8] | ビタミンD(µg) | 1.5 |
n-6系脂肪酸(g) | [2.19] | α-トコフェロール(mg) | 3.6 |
n-3系脂肪酸(g) | [0.65] | ビタミンK(µg) | 21 |
糖質(g) | 42.0 | ビタミンB1(mg) | 0.39 |
灰分(g) | 2.4 | ビタミンB2(mg) | 0.42 |
水分(g) | 254 | ナイアシン(mg) | 5.7 |
ナトリウム(mg) | 591 | ナイアシン当量(mgNE) | 8.2 |
カリウム(mg) | 360 | ビタミンB6(mg) | 0.6 |
塩素(mg) | 330 | ビタミンB12(µg) | 0.90 |
カルシウム(mg) | 180 | 葉酸(µg) | 120 |
マグネシウム(mg) | 90 | パントテン酸(mg) | 3 |
リン(mg) | 180 | ビオチン(µg) | 15 |
鉄(mg) | 2.4 | ビタミンC(mg) | 75 |
亜鉛(mg) | 3.0 | グァーガム分解物(g) | 1.2 |
銅(mg) | 0.21 |
アレルギー情報 |