■□お取り寄せになります□■ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
シールド乳酸菌を配した高栄養流動食です。よりおいしく、衛生的なバッグタイプです。
難消化性デキストリン、PHGG(グァーガム分解物)、セルロースの3種類の食物繊維配合とシールド乳酸菌を配合しました。
ビタミン・ミネラルをバランス良く配合。ナトリウム量:100kcalで197mg(食塩相当量として0.50g)の摂取が可能です。
※シールド乳酸菌とは森永乳業が保有する数千の菌数の中から選び抜かれた、健康力をサポートする乳酸菌です。
浸透圧 (mOsm/l):300
粘度 (mPa・s): 14
JANコード: 4902720135474 |
商品情報 |
商品名 | MA‐ラクフィア1.0アセプバッグ(エムエーラクフィア1.0アセプバッグ) |
内容量 | 400kcal /400ml×16個 |
メーカー | 株式会社クリニコ |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | デキストリン、植物油、大豆たんぱく質、グァーガム分解物、難消化性デキストリン、食塩、乾燥酵母、乳酸菌(殺菌)/カゼインNa、ph調整剤、セルロース、乳化剤、カラメル色素、グルコン酸銅(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902720135450 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
400ml当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 400 | マンガン(mg) | 0.72 |
たんぱく質 (g) | 16.0 | ヨウ素(µg) | 52 |
脂質 (g) | 12.0 | セレン(µg) | 12 |
炭水化物 (g) | 60.0 | クロム(µg) | 12 |
食塩相当量 (g) | 2.0 | モリブデン(µg) | [16] |
食物繊維(g) | 4.0 | レチノール(µg) | 312 |
飽和脂肪酸(%エネルギー) | [6.8] | ビタミンD(µg) | 2.0 |
n-6系脂肪酸(g) | [2.92] | α-トコフェロール(mg) | 4.8 |
n-3系脂肪酸(g) | [0.86] | ビタミンK(µg) | 28 |
糖質(g) | 56.0 | ビタミンB1(mg) | 0.52 |
灰分(g) | 3.2 | ビタミンB2(mg) | 0.56 |
水分(g) | 339 | ナイアシン(mg) | 7.6 |
ナトリウム(mg) | 788 | ナイアシン当量(mgNE) | 10.9 |
カリウム(mg) | 480 | ビタミンB6(mg) | 0.80 |
塩素(mg) | 440 | ビタミンB12(µg) | 1.20 |
カルシウム(mg) | 240 | 葉酸(µg) | 160 |
マグネシウム(mg) | 120 | パントテン酸(mg) | 4.0 |
リン(mg) | 240 | ビオチン(µg) | 20 |
鉄(mg) | 3.2 | ビタミンC(mg) | 100 |
亜鉛(mg) | 4.0 | グァーガム分解物(g) | 1.6 |
銅(mg) | 0.28 |
アレルギー情報 |