■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
シールド乳酸菌を配した高栄養流動食です。
難消化性デキストリン、PHGG(グァーガム分解物)、セルロースの3種類の食物繊維配合とシールド乳酸菌を配合しました。
ビタミン・ミネラルをバランス良く配合。ナトリウム量:100kcalで197mg(食塩相当量として0.50g)の摂取が可能です。
※シールド乳酸菌とは森永乳業が保有する数千の菌数の中から選び抜かれた、健康力をサポートする乳酸菌です。
浸透圧 (mOsm/l):300
粘度 (mPa・s): 14
JANコード: 4902720135412 |
商品情報 |
商品名 | MA‐ラクフィア1.0(エムエーラクフィア1.0) |
内容量 | 1000kcal /1000ml×6本 |
メーカー | 株式会社クリニコ |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | デキストリン、植物油、大豆たんぱく質、グァーガム分解物、難消化性デキストリン、食塩、乾燥酵母、乳酸菌(殺菌)/カゼインNa、ph調整剤、セルロース、乳化剤、香料、カラメル色素、グルコン酸銅、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902720135436 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1000ml当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 1000 | マンガン(mg) | 1.80 |
たんぱく質 (g) | 40.0 | ヨウ素(µg) | 130 |
脂質 (g) | 30.0 | セレン(µg) | 30 |
炭水化物 (g) | 150.0 | クロム(µg) | 30 |
食塩相当量 (g) | 5.0 | モリブデン(µg) | [40] |
食物繊維(g) | 10.0 | レチノール(µg) | 780 |
飽和脂肪酸(%エネルギー) | [6.8] | ビタミンD(µg) | 5.0 |
n-6系脂肪酸(g) | [7.30] | α-トコフェロール(mg) | 12.0 |
n-3系脂肪酸(g) | [2.20] | ビタミンK(µg) | 70 |
糖質(g) | 140.0 | ビタミンB1(mg) | 1.30 |
灰分(g) | 8.0 | ビタミンB2(mg) | 1.30 |
水分(g) | 848 | ナイアシン(mg) | 19.0 |
ナトリウム(mg) | 1970 | ナイアシン当量(mgNE) | 27.0 |
カリウム(mg) | 1200 | ビタミンB6(mg) | 2.00 |
塩素(mg) | 1100 | ビタミンB12(µg) | 3.00 |
カルシウム(mg) | 600 | 葉酸(µg) | 400 |
マグネシウム(mg) | 300 | パントテン酸(mg) | 10.0 |
リン(mg) | 600 | ビオチン(µg) | 50 |
鉄(mg) | 8.0 | ビタミンC(mg) | 250 |
亜鉛(mg) | 10.0 | グァーガム分解物(g) | 4.0 |
銅(mg) | 0.70 |
アレルギー情報 |