1本あたりエネルギー240kcal、たんぱく質13.9g、BCAA2400mg、MCTオイル配合
●こんな方におすすめします
・十分に食事が摂れない方
・ゼリー状のものが食べやすい方
・甘くないタイプ(とうふ風味)は、食事として栄養補給したいとき
使用上の注意
必ず半日(約12時間)以上、冷蔵庫(2~10℃)で冷やし固めてから開封してください。
※こちらの商品はたんぱく質を多く含みます。低たんぱくの食事療法をされている方にはおすすめできません。
ご使用になられる際は必ずかかりつけの医師や栄養士等の指導をお受けになってください。
JANコード: 4528457087109 |
商品情報 |
商品名 | エプリッチゼリー とうふ風味 |
内容量 | 207g |
メーカー | 株式会社 フードケア |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保存方法 | 直射日光を避け、なるべく5~25℃の温度が一定した場所に保存してください。 |
原材料 | 豆乳(大豆を含む、国内製造)、植物油脂、デキストリン、難消化性デキストリン、ゼラチン、中鎖脂肪酸油/カゼインNa(乳由来)、グルコン酸カルシウム、乳化剤、安定剤(カラギナン)、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、ビタミンE、グルコン酸銅 |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4528457087109 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(207g )あたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 240 | カリウム (mg) | 132 |
たんぱく質 (g) | 13.9 | カルシウム (mg) | 120 |
脂質 (g) | 14.7 | マグネシウム(mg) | 15 |
炭水化物 (g) | 15.1 | リン (mg) | 116 |
食塩相当量 (g) | 0.4 | 鉄 (mg) | 0.4 |
食物繊維 (g) | 4.3 | 亜鉛 (mg) | 4.6 |
水分 (g) | 162.5 | 銅(mg) | 0.4 |
糖質(g) | 10.8 | ビタミンE (mg) | 6.6 |
アレルギー情報 |
乳成分、大豆、ゼラチン |