商品情報 |
商品名 | 【冷凍】いそいち丼 ハヤシライス |
内容量 | 340g×1食 |
メーカー | 株式会社 栗本五十市商店 |
保管方法 | 温度管理(-18℃以下)された冷凍庫で保存してください。 |
原材料 | ご飯【米(国産)、植物油】、玉葱(国産)、デミグラスソース(ブイヨン、小麦粉、玉葱、ラード、トマトペースト、その他)、牛肉(オーストラリア)、トマト・ピューレーづけ、トマトピューレー、トマトケチャップ、マッシュルーム(中国)、バター、チキンブイヨン、グリンピース、ウスターソース/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、酸化防止剤(V.C)、pH調整剤、香辛料抽出物、甘味料(甘草)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4571380322052 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
ごはん |
成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 238 |
たんぱく質 (g) | 0.3 |
脂質 (g) | 0.6 |
炭水化物 (g) | 56.4 |
ナトリウム(mg) | 5 |
カリウム(mg) | 4 |
リン(mg) | 13 |
食塩相当量 (g) | 0 |
栄養成分表示 | |||
具 |
成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 182 |
たんぱく質 (g) | 7.5 |
脂質 (g) | 12.3 |
炭水化物 (g) | 15.6 |
ナトリウム(mg) | 352 |
カリウム(mg) | 431 |
リン(mg) | 104 |
食塩相当量 (g) | 0.9 |
栄養成分表示 | |||
1食(340g)あたり |
成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 420 |
たんぱく質 (g) | 7.8 |
脂質 (g) | 12.9 |
炭水化物 (g) | 72.0 |
ナトリウム(mg) | 357 |
カリウム(mg) | 435 |
リン(mg) | 117 |
食塩相当量 (g) | 0.9 |
アレルギー情報 |
関連商品 |