野菜の旨みと牛脂の甘い香りが溶けだした、コク深い味わいに仕上がりました。
お召し上がり方
ふたをあけて、そのまま電子レンジで温めますと、一層おいしく召し上がれます。
■1ケース18パック入り■
革新的な食形態のムース食「エバースマイル」!
簡単に調理できて、想像以上においしかったです。いつもの食事がペースト食ばかりでマンネリ気味の方や、ご家族の食事作りに 手間がかかり負担を感じている方にピッタリの市販商品です。実際に「ムース食」を食べて感じたメリットを、お伝えいたします。…>>スタッフレポートの続きはこちらから
商品情報 |
商品名 | エバースマイル すき焼き |
内容量 | 115g |
メーカー | 大和製罐 |
賞味期限保証 | 1カ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 牛肉(オーストラリア産)、しょうゆ、ねぎピューレー、砂糖、植物油脂、澱粉分解物、発酵調味料、牛脂加工品、香味油、はくさいエキス、粉末卵白、でん粉、しいたけエキス、昆布エキス、醤油加工品、かつおエキス調味料、乳たん白、粉末油脂、酵母エキスパウダー、食塩、動物たん白加水分解物/トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、増粘多糖類、着色料(カラメル、葉緑素)、酸化防止剤(V.C、V.E)、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・大豆・豚肉を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4580423903349 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(115g)あたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 147 | 食塩相当量(g) | 1.4 |
たんぱく質 (g) | 3.3 | 灰分(g) | 1.7 |
脂質 (g) | 8.3 | カリウム(mg) | 138 |
炭水化物 (g) | 15.0 | カルシウム(mg) | 19.6 |
糖質(g) | 13.5 | リン(mg) | 41.4 |
食物繊維 (g) | 0.8 | 鉄(mg) | 0.3 |
水分 (g) | 88.1 | 亜鉛(mg) | 0.3 |
ナトリウム (mg) | 551.2 |
アレルギー情報 |
小麦、卵、乳、牛肉、豚肉、大豆 |
関連商品 |