【重要なお知らせ】
【セット内容変更について】
いつもご愛好いただいております「エンジョイカップゼリーいろどりセット」の内容が「マンゴー味」、終売に伴い「パイナップル味」が追加となっております。
お買い求めいただく際はご注意下さいませ。
■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
1個(70g)で80kcal。1個当たり鉄5.0mg、亜鉛5.0mg、銅0.18mg配合。
8種類の味 いちご味、りんご味、パイナップル味、あずき味、コーヒー味、キャラメル味、マスカット味、もも味が各3個づつ入ったセット品です。
商品情報 |
商品名 | エンジョイカップゼリーいろどりセット |
内容量 | 70g×24個(8種各3個) |
メーカー | クリニコ株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 脱脂粉乳(※1)、グラニュー糖、でんぷん分解物、コラーゲンペプチド、植物油、乳清たんぱく質(※2)、寒天、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母/酸味料(※2)、ゲル化剤(増粘多糖類)、着色料、クエン酸鉄Na、グルコン酸亜鉛、香料、甘味料(スクラロース)(※3)、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902720143899 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
いちご・りんご・パイナップル・もも・ マスカット1個(70g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 80 | 鉄 (mg) | 5 |
たんぱく質 (g) | 4.0 | 亜鉛 (mg) | 5 |
脂質 (g) | 2.2 | 銅 (mg) | 0.18 |
炭水化物 (g) | 11.1 | セレン (μg) | 5 |
食塩相当量 (g) | 0.01~0.07 | レチノール当量(μg) | 120 |
水分 (g) | 52.1 | ビタミンB1 (mg) | 0.3 |
ナトリウム (mg) | 3~27 | ビタミンB2 (mg) | 0.3 |
カリウム (mg) | 9 | 葉酸 (μg) | 40 |
カルシウム (mg) | 200 | パントテン酸 (mg) | 1.2 |
マグネシウム (mg) | 2 | ビタミンC (mg) | 17 |
リン (mg) | 130 |
栄養成分表示 | |||
あずき・コーヒー・キャラメル 1個(70g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 80 | 鉄 (mg) | 5 |
たんぱく質 (g) | 4.0 | 亜鉛 (mg) | 5 |
脂質 (g) | 2.2 | 銅 (mg) | 0.18 |
炭水化物 (g) | 11.1 | セレン (μg) | 5 |
食塩相当量 (g) | 0.02~0.16 | レチノール当量(μg) | 120 |
水分 (g) | 52.0 | ビタミンB1 (mg) | 0.3 |
ナトリウム (mg) | 8~62 | ビタミンB2 (mg) | 0.3 |
カリウム (mg) | 80 | 葉酸 (μg) | 60 |
カルシウム (mg) | 200 | パントテン酸 (mg) | 60 |
マグネシウム (mg) | 6 | ビタミンC (mg) | 17 |
リン (mg) | 105 |
アレルギー情報 | |||
乳・大豆・ゼラチン |
セット商品 |
8種類(各3個)/計24個です。詳しい成分値につきましては各商品ページをご覧ください。 ※画像をクリックするとご覧いただけます。 |
||||