すりつぶした豚肉と、魚介や野菜のうまみがとけこみ、ごま油が香る中華うま煮風のペーストです。
べたつきが少なく、少量でエネルギーを補給できます。
【作り方】
・電子レンジの場合
ペーストを深めの皿に移しかえ、ラップをかけて温めます。(目安500W 30秒)
※袋のまま電子レンジには入れないでください。
・湯せんの場合
鍋に湯を沸かし、沸騰したら火を止め、開封せずに湯の中で約1分温めます。
※やけどにご注意ください。
JANコード: 4902402894507 |
商品情報 |
商品名 | やさしくラクケア とろとろ煮込み 中華うま煮風 かまなくてよい |
内容量 | 80g |
メーカー | ハウスギャバン株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 小麦粉(国内製造)、デキストリン、牛脂豚脂混合油、きんとき鯛すり身、ゼラチン、パーム油、豚肉、しょうがペースト、ごま油、砂糖、魚醤、チキンエキス、玉ねぎエキス、ガーリックペースト、たけのこ、酵母エキス、食塩、にんじんエキス、えびエキス、しいたけエキス、野菜エキス、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、酸味料、(一部に小麦・えび・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902402894507 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(80g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 100 | 灰分(g) | 0.85 |
たんぱく質 (g) | 3.0 | ナトリウム(mg) | 290 |
脂質 (g) | 5.6 | カリウム(mg) | 33.6 |
炭水化物 (g) | 9.4 | カルシウム(mg) | 4.0 |
食塩相当量 (g) | 0.74 | リン(mg) | 16.0 |
食物繊維 (g) | 0.34 | 鉄(mg) | 0.08 |
糖質(g) | 9.06 | 亜鉛(mg) | 0.08 |
水分 (g) | 61.15 |
アレルギー情報 |
小麦、えび、ごま、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン |
関連商品 |