こちらの商品は定期購入商品です。ご注文には必ず会員登録が必要となります。
通常のご注文方法とは異なりますのでご注意ください。
→会員登録はこちらから
■□ お取り寄せになります ■□ ※3~5営業日中出荷
リカバリーMini ω3は、少量×高栄養の飲みきりサイズの流動食に、大豆のパワーをたっぷりつめこみました。1パック(125mL)でエネルギー200kcal、たんぱく質8.0gを補給できます。
たんぱく質源に豆乳由来の大豆たんぱく質・大豆ペプチドを使用(乳不使用のため、乳たんぱく質、乳糖などの乳成分を含みません。)し、オメガ 3(n-3)系脂肪酸の植物油由来のEPA5mg、DHA10mgを配合しています。
また、オリゴ糖・食物繊維・13種類のビタミン・8種類の微量ミネラルも配合しております。
【特徴】
・1本125mlあたり200kcal
・豆乳ベースの流動食、乳成分フリー
・たんぱく質源に、豆乳由来の大豆たんぱく質・大豆ペプチドを使用
・ω3(n-3)系脂肪酸配合
・オリゴ糖0.5g、食物繊維2.5g
・13種類のビタミンと8種類の微量ミネラルを配合
・いろいろ選べる4種類の味
商品情報 |
商品名 | リカバリーMiniω3 バナナ味 |
内容量 | 125ml×12本×2箱 |
メーカー | ニュートリー株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 直射日光や高温多湿を避けて保存してください。 |
原材料 | 水あめ(国内製造)、大豆、澱粉分解物、粉末状大豆たん白、植物油脂、難消化性デキストリン、DHA・EPA含有油脂加工食品、大豆ペプチド、乾燥酵母/リン酸Na、香料、乳化剤、L-ロイシン、炭酸Ca、V.C、クエン酸第一鉄Na、塩化Mg、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.K、V.B12 |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4901033008345 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1本(125ml)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | クロム(µg) | 7.0 |
たんぱく質 (g) | 8.0 | モリブデン(µg) | 25 |
脂質 (g) | 7.5 | ビタミンA(µg) | 150 |
飽和脂肪酸(g) | 1.2 | ビタミンD(µg) | 5.00 |
n-6系脂肪酸(g) | 2.0 | ビタミンE(mg) | 3.5 |
n-3系脂肪酸(g) | 1.0 | ビタミンK(µg) | 12 |
炭水化物(g) | 27.2 | ビタミンB1(mg) | 0.40 |
糖質(g) | 24.7 | ビタミンB2(mg) | 0.50 |
食物繊維(g) | 2.5 |
ナイアシン(mg) | 5.1 |
食塩相当量(g) | 0.7 | ビタミンB6(mg) | 0.50 |
ナトリウム(mg) | 260 | ビタミンB12(µg) | 1.0 |
カリウム(mg) | 180 | 葉酸(µg) | 80 |
カルシウム(mg) | 90 | パントテン酸(mg) | 1.5 |
マグネシウム(mg) | 30 | ビオチン(µg) | 4.0 |
リン(mg) | 170 | ビタミンC(mg) | 45 |
鉄(mg) | 3.0 | 水分(g) | 93 |
亜鉛(mg) | 3.0 | EPA(mg) | 50 |
マンガン(mg) | 0.3 | DHA(mg) | 100 |
ヨウ素(µg) | 20 | オリゴ糖(g) | 0.5 |
セレン(µg) | 8.0 | 塩素(クロル)(mg) | 30 |
銅(mg) | 0.18 |
アレルギー情報 |
大豆 |
関連商品 |