こちらの商品は定期購入商品です。ご注文には必ず会員登録が必要となります。
通常のご注文方法とは異なりますのでご注意ください。
→会員登録はこちらから
■□ お取り寄せになります □■ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
食欲がない…そんな時に嬉しい、少量×高栄養なのにすっきり飲めるコンパクトサイズの流動食です。1パック(125mL)でエネルギー200kcal、たんぱく質8.0gを補給できます。 好みで選べるさわやかな4種のフルーツ風味。果汁3%配合。
【特徴】
・ω3系脂肪酸&必須脂肪酸をプラスしてパワーアップ
・飲みきりサイズの少量×高栄養
・中鎖脂肪酸(MCT)を54%配合
・1パック(125mL)当たりEPA50㎎、DHA100㎎
・ビタミン13種&微量ミネラル8種を配合
商品情報 |
商品名 | JuiciO(ジューシオ)ミニ オメガ3 ピーチ味 |
内容量 | 125ml×12本×2箱 |
メーカー | ニュートリー株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | デキストリン(国内製造)、ホエイペプチド(乳成分を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、中鎖脂肪酸油、難消化性デキストリン、もも果汁、植物油脂、DHA・EPA含有油脂加工食品、乾燥酵母、ブドウ糖、V.K2含有粉末油脂(大豆を含む)/乳化剤、クエン酸、硫酸Mg、香料、フェニルアラニン、V.C、塩化Ca、メタリン酸Na、クエン酸K、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ヒスチジン、トリプトファン、ロイシン、メチオニン、クチナシ赤色素、クエン酸鉄Na、バリン、V.E、酸化防止剤(チャ抽出物、α-リポ酸)、V.A、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.D、V.B1、V.B2、V.B6、葉酸、V.B12 |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4934989806086 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1本(125ml)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | クロム (μg) | 12.0 |
たんぱく質 (g) | 8.0 | モリブデン (μg) | 9 |
脂質 (g) | 3.2 | ビタミンA(μg) | 235 |
n-3系脂肪酸 (g) | 0.43 | ビタミンD (μg) | 2.60 |
炭水化物(g) | 37.2 | ビタミンE (mg) | 3.0 |
糖質 (g) | 34.0 | ビタミンK (μg) | 25 |
食物繊維 (g) | 3.2 | ビタミンB1 (mg) | 0.45 |
食塩相当量 (g) | 0.2 | ビタミンB2 (mg) | 0.45 |
ナトリウム (mg) | 85 | ナイアシン (mg) | 5.0 |
カリウム (mg) | 72 | ビタミンB6 (mg) | 0.45 |
カルシウム (mg) | 100 | ビタミンB12 (μg) | 1.2 |
マグネシウム(mg) | 56 | 葉酸 (μg) | 80 |
リン (mg) | 60 | パントテン酸 (mg) | 2.0 |
鉄 (mg) | 2.5 | ビオチン (μg) | 17 |
亜鉛 (mg) | 3.0 | ビタミンC (mg) | 82 |
銅 (mg) | 0.27 | 水分 (g) | 93 |
マンガン (mg) | 1.3 | EPA (mg) | 50 |
ヨウ素 (μg) | 43 | DHA (mg) | 100 |
セレン (μg) | 10.0 | 塩素 (mg) | 120 |
アレルギー情報 | |||
乳、ゼラチン、大豆、もも |
■関連商品■ |