こちらの商品は定期購入商品です。ご注文には必ず会員登録が必要となります。
通常のご注文方法とは異なりますのでご注意ください。
→会員登録はこちらから
■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
【美味しくなってリニューアル】
甘くないので食事にあわせやすいスープです。1本(100ml)で200kcal、たんぱく質5.0g。常温でおいしくお飲みいただけます。もちろん温めや調理も可能です。カゴメがおいしさにこだわった大豆スープです。
JANコード: 49265286 |
商品情報 |
商品名 | 大豆スープ 鶏だし風味 |
内容量 | 100ml×18本 |
メーカー | カゴメ株式会社 |
保管方法 | 常温保存 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
原材料 | 食用植物油脂、アルトデキストリン、大豆粉末、脱脂大豆、難消化性デキストリン、チキンブイヨンパウダー、酵母エキスパウダー、食塩、オニオンパウダー、食用精製加工油脂/乳化剤、安定剤(ウエランガム)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・大豆・鶏肉を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 49265286 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1パック(100ml )あたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | 鉄(mg) | 0.6 |
たんぱく質 (g) | 5.0 | カルシウム(mg) | 11.2 |
脂質 (g) | 13.8 | カリウム(mg) | 89 |
糖質(g) | 13.0 | マグネシウム(mg) | 11 |
食塩相当量 (g) | 0.4 | 銅(mg) | 0.1 |
食物繊維 (g) | 1.7~2.7 | 亜鉛(mg) | 0.4 |
水分 (g) | 71.8 | チアシン(ビタミンB1)mg | 0.06 |
灰分(g) | 0.6 | リボフラビン(ビタミンB2)mg | 0.03 |
ナトリウム(mg) | 161 | ナイアシン(mg) | 0.4 |
リン(mg) | 62 |
関連商品 |