こちらの商品は定期購入商品です。ご注文には必ず会員登録が必要となります。
→会員登録はこちらから
■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
たんぱく質が3.5g/100kcal。
水分制限のある方でも少量で高エネルギー摂取が可能で、糖質の吸収速度が緩やかな流動食です。使いやすい紙パックタイプ。
高エネルギー設計(1.6kcal/ml)、糖質の吸収速度に配慮した独自の糖質組成LoGIC、n-3系脂肪酸・MCT・脂質代謝に関わるカルニチン配合
商品情報 |
商品名 | リーナレンMP コーヒーフレーバー |
内容量 | 125ml×24本 |
メーカー | 株式会社明治 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | パラチノース、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、中鎖脂肪酸トリグリセライド、精製魚油)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、シャンピニオンエキス(マッシュルーム抽出物)、食用酵母、カルニチン、食塩、カゼインNa、香料、クエン酸Na、乳化剤、セルロース、炭酸Mg、pH調整剤、水酸化K、ビタミン、リン酸K、グルコン酸亜鉛、硫酸鉄、グルコン酸銅、カロチン、(原材料の一部に大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 49720211 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1本(125ml)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | カロテン(μg) | 180 |
たんぱく質 (g) | 7 | 葉酸(µg) | 126 |
脂質 (g) | 5.6 | ナイアシン(mg NE) | 2.6 |
炭水化物(g) |
31.8 |
パントテン酸(mg) | 0.64 |
食塩相当量 (g) | 0.3 | ビオチン(µg) | 0.8 |
食物繊維 (g) | 2 | レチノール当量(μg) | 120 |
水分(g) | 94.4 | ビタミンB1(mg) | 0.2 |
カリウム(mg) | 60 | ビタミンB2(mg) | 0.24 |
カルシウム(mg) | 60 | ビタミンB6(mg) | 1.26 |
リン(mg) | 70 | ビタミンB12(μg) | 0.4 |
ナトリウム(mg) | 120 | ビタミンC(mg) | 10 |
マグネシウム(mg) | 30 | ビタミンD(μg) | 0.26 |
鉄(mg) | 1.76 | ビタミンE(mg) | 2 |
亜鉛(mg) | 1.5 | ビタミンK(μg) | 2.8 |
銅(µg) | 0.1 | マンガン (mg) | 0.02 |
塩素(mg) | 20 | コリン (mg) | 10 |
セレン(µg) | 6 | ヨウ素 (μg) | 2.4 |
クロム(µg) | 1.58 | ビオチン (μg) | 0.8 |
レチノール(μg) | 30 | カルニチン (mg) | 20.0 |
アレルギー情報 | |||
無し |