こちらの商品は定期購入商品です。ご注文には必ず会員登録が必要となります。
→会員登録はこちらから
栄養素はバランスの良い組成になっており、1本125mlあたり200kcalの少量で高エネルギー設計。
たんぱく質7.5g(牛乳の約1.7倍)、亜鉛2.0mg、食物繊維2.5g(バナナ約2本分)をはじめ、11種類のビタミン、10種類のミネラルを配合しております。
【特徴】
・ミルクテイストのキャラメル味
・1本125mlあたり200kcal
・バランスの良い栄養組成
・たんぱく質7.5g、亜鉛2.0mg、食物繊維2.5g
・11種類のビタミン配合
・いろいろ選べる8種類の味
商品情報 |
商品名 | 明治 メイバランスMini キャラメル味 |
内容量 | 125ml×24本 |
メーカー | 株式会社明治 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 液状デキストリン(国内製造)、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、砂糖、食塩、酵母/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、クエン酸K、炭酸Mg、V.C、香料、クエン酸Na、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 49407686 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(125ml)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | モリブデン(μg) | 4.2 |
たんぱく質 (g) | 7.5 | セレン(μg) | 12 |
脂質 (g) | 5.6 | ヨウ素(μg) | 1.2 |
炭水化物 (g) | 31.8 | 塩素(mg) | 110 |
食塩相当量 (g) | 0.28 | ビタミンA (μg) | 120 |
食物繊維 (g) | 2.5 | ビタミンD (μg) | 1.0 |
糖質(g) | 29.3 | ビタミンE (mg) | 6.0 |
水分 (g) | 93.6 | ビタミンK (mg) | 4.2 |
灰分(g) | 0.9 | ビタミンB1 (mg) | 0.3 |
カリウム(mg) | 120 | ビタミンB2 (mg) | 0.4 |
カルシウム(mg) | 120 | ナイアシン当量 (mgNE) | 4.9 |
マグネシウム(mg) | 40 | ビタミンB6 (mg) | 0.6 |
リン(mg) | 140 | ビタミンB12 (μg) | 1.2 |
鉄(mg) | 1.5 | 葉酸 (μg) | 60 |
亜鉛(mg) | 2.0 | ビオチン (μg) | 0.42 |
銅(mg) | 0.1 | パントテン酸(mg) | 1.2 |
マンガン(mg) | 0.014 | ビタミンC (mg) | 32 |
クロム(μg) | 0.98 | コリン(mg) | 15.1 |
アレルギー情報 |
乳・大豆 |