豆乳をベースにして、ふんわり・なめらかな食なので、咀しゃく力、嚥下作用が低下している方のトレーニング食としても最適です。
甘くないので、おかゆとの相性がピッタリです。
商品情報 |
商品名 | 豆腐寄せ ささみ |
内容量 | 50g |
メーカー | ホリカフーズ株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 牛乳、鶏肉、豆乳(遺伝子組換えでない)、コラーゲンペプチド、レモン果汁、食塩、粉末油脂、チキンプイヨン、かつお節エキス、こんぶエキス、寒天、亜鉛酵母、カゼインNa、加工デンプン、ゲル化剤(増粘多糖類)、リン酸Ca、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、V.C、V.E、香辛料抽出物、ナイアシン、酸味料、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、V.D、V.B12(原材料の一部に小麦、ゼラチンを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4977113600105 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(50g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 33 | リン(mg) | 63 |
たんぱく質 (g) | 3.8 | 鉄(mg) | 0.2 |
脂質 (g) | 1.1 | 亜鉛(mg) | 1.4 |
炭水化物 (g) | 1.9 | 銅 (mg) | 0.02 |
食塩相当量 (g) | 0.5 | ビタミンA (μg) | 90 |
食物繊維 (g) | 0.3 | ビタミンE (μg) | 2.0 |
水分 (g) | 42.3 | ビタミンB1 (mg) | 0.22 |
灰分(g) | 0.9 | ビタミンB2 (mg) | 0.25 |
ナトリウム(mg) | 200 | ナイアシン (mgNE) | 2.9 |
カリウム(mg) | 53 | ビタミンB6 (mg) | 0.21 |
カルシウム(mg) | 93 | ビタミンB12 (μg) | 0.5 |
マグネシウム(mg) | 5 | ビタミンC (mg) | 38 |
アレルギー情報 |
乳・小麦・大豆・鶏肉・ゼラチン |