温めるだけで美味しくお召し上がりいただける便利な冷凍弁当です。たんぱく質と塩分を調整していますが、美味しさにこだわり妥協せずにつくりました。上品な味の、贅沢なすき焼き風弁当です。
※ごはんは含まれていません。
■メニュー■
・すき焼き風
・ブロッコリーの土佐和え
・大根とがんもの煮物
・キャベツとラディッシュの塩昆布和え
|
▼もっと詳しく▼ みしまの御膳Instagram 偽アカウントにご注意ください |
商品情報 |
商品名 | 【冷凍】みしまの御膳ほのか 牛すき焼き風 |
内容量 | 200g |
メーカー | 三嶋商事株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください) |
原材料 | 牛肉(アメリカ産)、ブロッコリー、キャベツ、白菜、大根、葱、人参、マヨネーズ、春菊、しめじ、白滝、濃口醤油、みりん、上白糖、調合油、高野豆腐、胡麻油、ツナフレーク、青じそ、だしの素、合成酒、かつお節、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、香辛料、重曹、豆腐用凝固剤、酸味料 (原材料の一部に、卵、小麦、牛肉、大豆、ごまを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4589662690027 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
■栄養示成分表■ |
1食(200g)当たり |
成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 317 |
たんぱく質 (g) | 9.8 |
脂質 (g) | 23.6 |
炭水化物 (g) | 14.9 |
食塩相当量 (g) | 1.56 |
食物繊維 (g) | 3.2 |
ナトリウム(mg) | 624 |
カルシウム(mg) | 65 |
リン(mg) | 132 |
カリウム(mg) | 342 |
鉄(mg) | 1.4 |
マグネシウム(mg) | 29 |
レチノール当量 (μg) | 136 |
ビタミンE α(mg) | 2.7 |
ビタミンD (μg) | 0.3 |
ビタミンB1 (mg) | 0.07 |
アレルギー情報 |
卵・小麦・牛肉・大豆・ごま |