温めるだけで美味しくお召し上がりいただける便利な冷凍弁当です。たんぱく質と塩分を調整していますが、美味しさにこだわり妥協せずにつくりました。生姜の豊かな風味が活きた豚の生姜焼きです。
※ごはんは含まれていません。
■メニュー■
・豚の生姜焼き
・にんじんしりしり
・南瓜のえびあんかけ
・ほうれん草ときのこのお浸し
お客様の声
SK様 | 投稿日:2019年08月30日 |
おすすめ度: | |
豚の生姜焼きは、美味しいです。
野菜が固い状況でした。 |
|
▼もっと詳しく▼ みしまの御膳Instagram 偽アカウントにご注意ください |
■商品情報■ |
商品名 | 【冷凍】みしまの御膳ほのか 豚の生姜焼き |
内容量 | 200g |
メーカー | 三嶋商事株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください) |
原材料 | 豚肉(メキシコ産)、玉葱、南瓜、人参、切干大根、ほうれん草、キャベツ、干しえび、濃口醤油、合成酒、みりん、上白糖、だしの素、しめじ、えのき、調合油、胡麻油、片栗粉、生姜、胡麻、食塩、鰹節/調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(赤102)、pH調整剤、ビタミンB1、酒精 (原材料の一部に、大豆、小麦、ごま、豚肉、えびを含む。) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4589662690065 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
■栄養成分表示■ |
1食(200g)当たり |
成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 319 |
たんぱく質 (g) | 9.7 |
脂質 (g) | 20.7 |
炭水化物 (g) | 19.5 |
食塩相当量 (g) | 1.62 |
食物繊維 (g) | 3.5 |
ナトリウム(mg) | 640 |
カルシウム(mg) | 87 |
リン(mg) | 144 |
カリウム(mg) | 490 |
鉄(mg) | 1.0 |
マグネシウム(mg) | 40 |
レチノール当量 (μg) | 326 |
ビタミンE α(mg) | 2.6 |
ビタミンD (μg) | 0.3 |
ビタミンB1 (mg) | 0.28 |
■アレルギー情報■ |
大豆・小麦・ごま・鶏肉・えび |
お店からのコメント