温めるだけで美味しくお召し上がりいただける便利な冷凍弁当です。
たんぱく質と塩分を調整していますが、美味しさにこだわり妥協せずにつくりました。味も食感もふんわり。コーンの粒感も美味しさを引き立てます。※ごはんは含まれていません。
【メニュー】
・たらのコーンマヨ焼き
・キャベツとしらすのゆかり和え
・煮浸し
・茄子とピーマンの味噌炒め
|
▼もっと詳しく▼ みしまの御膳Instagram 偽アカウントにご注意ください |
商品情報 |
商品名 | 【冷凍】みしまの御膳ほのか たらのコーンマヨ焼き |
内容量 | 220g |
メーカー | 三嶋商事株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 冷凍保存 |
原材料 | たら、茄子、キャベツ、人参、小松菜、ピーマン、マヨネーズ、コーン、調合油、玉葱、片栗粉、ツナフレーク、上白糖、味噌、濃口醤油、合成酒、めんつゆ、ごま油、ごま、ゆかり、だしの素、胡椒、食塩、パセリ(原材料の一部に、卵、大豆、小麦、ごまを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4589662690188 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1食(220g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 379 | カルシウム(mg) | 73 |
たんぱく質 (g) | 9.8 | マグネシウム(mg) | 34 |
脂質 (g) | 29.9 | リン(mg) | 139 |
炭水化物 (g) | 17.2 | 鉄(mg) | 1.2 |
食塩相当量 (g) | 1.35 | ビタミンB1 (mg) | 0.09 |
食物繊維(g) | 3.1 | ビタミンD (μg) | 0.3 |
ナトリウム(mg) | 521 | ビタミンEα (mg) | 5.2 |
カリウム(mg) | 420 | レチノール活性当量(μgRAE) | 271 |
アレルギー情報 |
卵・大豆・小麦・ごま |