☆いきいき御膳miniに新しい味が登場です☆
人気のフライ3種(白身魚・エビ・チーズ)を一度に楽しめる嬉しいメニュー!特製のタルタルソースを添えて。
■主菜 ミックスフライ(タルタルソースがけ)
■副菜 ブロッコリーのバターソース和え、人参のさっぱりマリネ
JANコード:4538825447114 |
■【冷凍】いきいき御膳mini一覧 | |||
から揚げ |
豚スタミナ焼き |
アジフライ |
白身魚の塩焼き |
牛すき煮 |
ヒレかつ |
ミックスフライ |
かに玉 |
料理名 | エネルギー(kcal) | たんぱく質(g) |
ミックスフライ(タルタルソースがけ) | 254 | 6.9 |
ブロッコリーのバターソース和え | 12 | 0.7 |
人参のさっぱりマリネ | 17 | 0.2 |
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 150g |
原材料 | たらフライ、キャベツ、えびフライ、ブロッコリ-、チーズフライ、にんじん、たまねぎ、ピーマン、半固体状ドレッシング、レーズン、植物油、レモン果汁(濃縮還元)、砂糖、食塩、バター、粉末状混合調味料、香辛料、乾燥パセリ、加工デンプン、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、膨脹剤、香料、香辛料抽出物、(原材料の一部に卵、乳成分、小麦、えび、大豆、鶏肉、りんご、ゼラチンを含む) |
商品区分 | 食品 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1個(150g)あたり | |||
ヘルシーフード株式会社 いきいき御膳mini(ミニ) ミックスフライ | |||
賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 283 | 食塩相当量 (g) | 1.5 |
水分 (g) | 100.5 | ナトリウム (mg) | 610 |
たんぱく質 (g) | 7.8 | カリウム (mg) | 199 |
脂質 (g) | 18.8 | カルシウム (mg) | 45 |
炭水化物 (g) | 20.7 | リン (mg) | 110 |
糖質 (g) | 18.3 | 鉄 (mg) | 0.6 |
食物繊維 (g) | 2.4 |
アレルギー情報 | |||
卵・乳成分・小麦・えび・大豆・鶏肉・りんご・ゼラチン |
お客様の声
亀ママ様 | 投稿日:2015年07月29日 |
おすすめ度: | |
暑い日に調理の手間が省けて大変重宝しています。
|
商品カテゴリ
当サイトご利用上のご注意
当サイトにて、取扱している商品をお買い求めの際は必ずかかりつけの医師や栄養士などの指導をお受けになってください。 また、常温商品と冷凍食品は別々にご注文ください。
営業カレンダー
- ■今日
- ■定休日
- ■メンテナンス
土・日・祝はお休みを頂いております。ご注文は24時間お受付しております。商品の発送・お問合せについては休業明け順次ご対応させて頂きます。
※黄色の日は、定期メンテナンス日です。午前2時から午前8時まで当サイトでのお買物が出来ません。
お店からのコメント